Обзор Audi 80 (1986-1994) плюсы и минусы
Audi 80 (1986-1994) - достаточно крепкий и выносливый автомобиль.
Технические характеристики и фотографии Audi 80, выпускаемых с 1991 по 1996 год в кузове Универсал (5 дв.).
| Поколение | 1991-1996 Wagon 5 door |
| Выпуск | 1991 - 1996 |
| Код | 8C,B4 |
| Класс | Класс D (средний) |
| Кузов | Универсал (5 дв.) |
| Привод | 2WD, привод на передние колеса, Полный постоянный, Полный с вискомуфтой |
| Двигатель | Бензиновый, Дизельный |
| Объём | 1595 - 2771 см3 |
| КПП | автомат, Механическая |
| ДШВ (мм) | 4482 x 1695 x 1408 |
| Название | Привод | КПП | Двигатель | Выпуск | Расход | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Объём | Мощн. | |||||
| 1.6 AT (101 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Бензиновый | 1595 см3 | 101 л.с. | 001993-001996 | - |
| 1.6 MT (101 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 1595 см3 | 101 л.с. | 001993-001996 | - |
| 1.9d AT (90 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Дизельный | 1896 см3 | 90 л.с. | 001992-001996 | 5.7 л |
| 1.9d MT (75 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Дизельный | 1896 см3 | 75 л.с. | 001992-001994 | 6.7 л |
| 1.9d MT (90 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Дизельный | 1896 см3 | 90 л.с. | 001992-001996 | 5.6 л |
| 2.0 AT (115 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Бензиновый | 1984 см3 | 115 л.с. | 001991-001996 | 8.5 л |
| 2.0 AT (115 hp) 4WD | Полный постоянный | автомат (162) | Бензиновый | 1984 см3 | 115 л.с. | 001991-001996 | - |
| 2.0 AT (137 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Бензиновый | 1984 см3 | 137 л.с. | 001991-001994 | 9 л |
| 2.0 AT (140 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Бензиновый | 1984 см3 | 140 л.с. | 001993-001996 | - |
| 2.0 AT (140 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (162) | Бензиновый | 1984 см3 | 140 л.с. | 001992-001995 | - |
| 2.0 AT (90 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Бензиновый | 1984 см3 | 90 л.с. | 001992-001996 | 8.4 л |
| 2.0 MT (115 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 1984 см3 | 115 л.с. | 001991-001996 | 7.7 л |
| 2.0 MT (115 hp) 4WD | Полный постоянный | Механическая (163) | Бензиновый | 1984 см3 | 115 л.с. | 001991-001996 | - |
| 2.0 MT (137 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 1984 см3 | 137 л.с. | 001991-001994 | 8.2 л |
| 2.0 MT (140 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 1984 см3 | 140 л.с. | 001993-001996 | - |
| 2.0 MT (140 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Механическая (163) | Бензиновый | 1984 см3 | 140 л.с. | 001992-001995 | - |
| 2.0 MT (90 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 1984 см3 | 90 л.с. | 001992-001996 | 8.4 л |
| 2.3 AT (133 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (163) | Бензиновый | 2309 см3 | 133 л.с. | 001992-001996 | 8.6 л |
| 2.3 MT (133 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 2309 см3 | 133 л.с. | 001992-001996 | 8.6 л |
| 2.3 MT (133 hp) 4WD | Полный постоянный | Механическая (163) | Бензиновый | 2309 см3 | 133 л.с. | 001991-001994 | 9.2 л |
| 2.6 AT (150 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Бензиновый | 2598 см3 | 150 л.с. | 001992-001996 | 9.4 л |
| 2.6 MT (150 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 2598 см3 | 150 л.с. | 001992-001996 | 9.4 л |
| 2.6 MT (150 hp) 4WD | Полный постоянный | Механическая (163) | Бензиновый | 2598 см3 | 150 л.с. | 001992-001995 | 10.1 л |
| 2.8 AT (174 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Бензиновый | 2771 см3 | 174 л.с. | 001991-001996 | 8.9 л |
| 2.8 MT (174 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 2771 см3 | 174 л.с. | 001991-001996 | 8.3 л |
| 2.8 MT (174 hp) 4WD | Полный постоянный | Механическая (163) | Бензиновый | 2771 см3 | 174 л.с. | 001992-001995 | 9.8 л |
| RS2 2.2 MT (315 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Механическая (164) | Бензиновый | 2226 см3 | 315 л.с. | 001994-001995 | 10.4 л |
| S2 2.2 MT (230 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Механическая (163) | Бензиновый | 2226 см3 | 230 л.с. | 001993-001995 | 10.1 л |
Audi 80 (1986-1994) - достаточно крепкий и выносливый автомобиль.