Audi А4 (2000-2008) — стильный середнячок
После некоторого спада покупательского спроса на автомобили марки Audi, который прослеживался довольно долго (больше десяти лет), руководство…
Технические характеристики и фотографии Audi A4, выпускаемых с 2000 по 2005 год в кузове Седан.
| Поколение | 2000-2005 Sedan |
| Выпуск | 2000 - 2005 |
| Код | B6,8E |
| Класс | Класс D (средний) |
| Кузов | Седан |
| Привод | 2WD, привод на передние колеса, Полный с вискомуфтой |
| Двигатель | Бензиновый, Дизельный |
| Объём | 1595 - 2976 см3 |
| КПП | Автомат вариатор, Механическая, автомат |
| ДШВ (мм) | 4548 x 1772 x 1428 |
| Название | Привод | КПП | Двигатель | Выпуск | Расход | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Объём | Мощн. | |||||
| 1.6 CVT (102 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Автомат вариатор | Бензиновый | 1595 см3 | 102 л.с. | 002000-002004 | - |
| 1.6 MT (102 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 1595 см3 | 102 л.с. | 002000-002004 | 7.8 л |
| 1.8 AT (150 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (163) | Бензиновый | 1781 см3 | 150 л.с. | 002000-002003 | - |
| 1.8 AT (163 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (163) | Бензиновый | 1781 см3 | 163 л.с. | 002003-002004 | - |
| 1.8 AT (170 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (163) | Бензиновый | 1781 см3 | 170 л.с. | 002001-002004 | - |
| 1.8 AT (190 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (164) | Бензиновый | 1781 см3 | 190 л.с. | 002003-002004 | - |
| 1.8 CVT (150 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Автомат вариатор | Бензиновый | 1781 см3 | 150 л.с. | 002000-002003 | 9.2 л |
| 1.8 CVT (163 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Автомат вариатор | Бензиновый | 1781 см3 | 163 л.с. | 002003-002004 | 8.3 л |
| 1.8 CVT (170 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Автомат вариатор | Бензиновый | 1781 см3 | 170 л.с. | 002001-002004 | - |
| 1.8 CVT (190 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Автомат вариатор | Бензиновый | 1781 см3 | 190 л.с. | 002003-002004 | 8.4 л |
| 1.8 MT (150 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 1781 см3 | 150 л.с. | 002000-002003 | 8.2 л |
| 1.8 MT (150 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Механическая (163) | Бензиновый | 1781 см3 | 150 л.с. | 002000-002003 | 8.9 л |
| 1.8 MT (163 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 1781 см3 | 163 л.с. | 002003-002004 | 9.2 л |
| 1.8 MT (163 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Механическая (164) | Бензиновый | 1781 см3 | 163 л.с. | 002003-002004 | 9.2 л |
| 1.8 MT (170 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 1781 см3 | 170 л.с. | 002001-002004 | - |
| 1.8 MT (170 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Механическая (163) | Бензиновый | 1781 см3 | 170 л.с. | 002001-002004 | - |
| 1.8 MT (190 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Бензиновый | 1781 см3 | 190 л.с. | 002003-002004 | 8.7 л |
| 1.8 MT (190 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Механическая (164) | Бензиновый | 1781 см3 | 190 л.с. | 002003-002004 | 9.4 л |
| 1.9d AT (130 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (164) | Дизельный | 1896 см3 | 130 л.с. | 002000-002004 | - |
| 1.9d CVT (115 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Автомат вариатор | Дизельный | 1896 см3 | 115 л.с. | 002004-002004 | 4.5 л |
| 1.9d CVT (130 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Автомат вариатор | Дизельный | 1896 см3 | 130 л.с. | 002000-002004 | 5.6 л |
| 1.9d MT (100 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Дизельный | 1896 см3 | 100 л.с. | 002000-002004 | 5.4 л |
| 1.9d MT (115 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Дизельный | 1896 см3 | 115 л.с. | 002004-002004 | 4.5 л |
| 1.9d MT (130 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 1896 см3 | 130 л.с. | 002000-002004 | 5.6 л |
| 1.9d MT (130 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Механическая (163) | Дизельный | 1896 см3 | 130 л.с. | 002000-002004 | 5.5 л |
| 2.0 AT (130 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (163) | Бензиновый | 1984 см3 | 130 л.с. | 002000-002004 | - |
| 2.0 AT (150 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (162) | Бензиновый | 1984 см3 | 150 л.с. | 002002-002004 | - |
| 2.0 CVT (130 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Автомат вариатор | Бензиновый | 1984 см3 | 130 л.с. | 002000-002004 | 7.9 л |
| 2.0 CVT (150 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Автомат вариатор | Бензиновый | 1984 см3 | 150 л.с. | 002002-002004 | 7.3 л |
| 2.0 MT (130 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 1984 см3 | 130 л.с. | 002000-002004 | 8 л |
| 2.0 MT (130 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Механическая (163) | Бензиновый | 1984 см3 | 130 л.с. | 002000-002004 | - |
| 2.0 MT (150 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 1984 см3 | 150 л.с. | 002002-002004 | 7.1 л |
| 2.0 MT (150 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Механическая (163) | Бензиновый | 1984 см3 | 150 л.с. | 002002-002004 | - |
| 2.4 CVT (170 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Автомат вариатор | Бензиновый | 2393 см3 | 170 л.с. | 002001-002004 | 9.3 л |
| 2.4 MT (170 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 2393 см3 | 170 л.с. | 002001-002004 | 9.6 л |
| 2.5d AT (180 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (163) | Дизельный | 2496 см3 | 180 л.с. | 002000-002004 | 8.4 л |
| 2.5d CVT (155 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Автомат вариатор | Дизельный | 2496 см3 | 155 л.с. | 002000-002003 | - |
| 2.5d CVT (163 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Автомат вариатор | Дизельный | 2496 см3 | 163 л.с. | 002003-002004 | 6.8 л |
| 2.5d MT (155 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Дизельный | 2496 см3 | 155 л.с. | 002000-002003 | 7 л |
| 2.5d MT (163 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 2496 см3 | 163 л.с. | 002003-002004 | 6.8 л |
| 2.5d MT (180 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Механическая (164) | Дизельный | 2496 см3 | 180 л.с. | 002000-002004 | 7.6 л |
| 3.0 AT (220 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (163) | Бензиновый | 2976 см3 | 220 л.с. | 002000-002004 | 11.2 л |
| 3.0 CVT (220 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Автомат вариатор | Бензиновый | 2976 см3 | 220 л.с. | 002000-002004 | 9.4 л |
| 3.0 MT (220 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 2976 см3 | 220 л.с. | 002000-002004 | 9.6 л |
| 3.0 MT (220 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Механическая (164) | Бензиновый | 2976 см3 | 220 л.с. | 002000-002004 | 10.2 л |
После некоторого спада покупательского спроса на автомобили марки Audi, который прослеживался довольно долго (больше десяти лет), руководство…
Audi A4 появилась на свет в конце 1994 г., став преемницей популярных "восьмидесяток". К настоящему времени насчитывается уже три поколения…
Audi A4 (1994-2000) - стала достойным приемником восьмидесятым Audi.
«Четверка» — одна из самых популярных моделей Audi. Машину, которая пришла на смену легендарной Audi 80 в 1994 году, автолюбители из разных стран…
Эпохи стремительно сменяют друг друга, десятилетия летят словно монетки, скинутые с крыши небоскреба, и прогресс не стоит на месте.
Я неоднократно говорил о том, что россияне очень любят седаны; любят за внешний вид, статусность и оптимальное соотношение цены, качества и…
Порой человек не замечает насколько быстротечна жизнь. Вчера ты был еще совсем мальчишкой, сегодня вполне себе взрослый состоявшийся человек, а…
Эти машины отличаются расширенным списком оснащения и эксклюзивными элементами дизайна, в т.ч. чёрным стайлинг-пакетом внешней отделки Audi exclusive.
Изменениям подверглись все типы кузова: седан, универсал Avant, "внедорожный" универсал allroad и "заряженная" модель S4.
Автомобили спецсерии Premium имеют расширенный список оборудования и новые элементы оформления интерьера и экстерьера.