Audi А4 (2000-2008) — стильный середнячок
После некоторого спада покупательского спроса на автомобили марки Audi, который прослеживался довольно долго (больше десяти лет), руководство…
Технические характеристики и фотографии Audi A4, выпускаемых с 2007 по 2011 год в кузове Седан.
| Поколение | 2007-2011 Sedan |
| Выпуск | 2007 - 2011 |
| Код | B8,8K |
| Класс | Класс D (средний) |
| Кузов | Седан |
| Привод | 2WD, привод на передние колеса, Полный с вискомуфтой |
| Двигатель | Бензиновый, Дизельный |
| Объём | 1798 - 3197 см3 |
| КПП | Автомат вариатор, Механическая, Автомат робот, автомат |
| ДШВ (мм) | 4703 x 1824 x 1407 |
| Название | Привод | КПП | Двигатель | Выпуск | Расход | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Объём | Мощн. | |||||
| 1.8 TFSI MT (120 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Бензиновый | 1798 см3 | 120 л.с. | 002007-002011 | 7.1 л |
| 1.8 TFSI MT (160 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Бензиновый | 1798 см3 | 160 л.с. | 002007-002011 | 7.1 л |
| 1.8 TFSI MT quattro (160 hp) | Полный с вискомуфтой | Механическая (164) | Бензиновый | 1798 см3 | 160 л.с. | 002007-002011 | 7.6 л |
| 1.8 TFSI multitronic (120 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Автомат вариатор | Бензиновый | 1798 см3 | 120 л.с. | 002007-002011 | 7.2 л |
| 1.8 TFSI multitronic (160 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Автомат вариатор | Бензиновый | 1798 см3 | 160 л.с. | 002007-002011 | 7.2 л |
| 2.0 AT (211 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (164) | Бензиновый | 1984 см3 | 211 л.с. | 002008-002011 | - |
| 2.0 TDI MT (120 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 1968 см3 | 120 л.с. | 002007-002011 | 5.1 л |
| 2.0 TDI MT (136 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 1968 см3 | 136 л.с. | 002007-002011 | 4.4 л |
| 2.0 TDI MT (143 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 1968 см3 | 143 л.с. | 002007-002011 | 5.5 л |
| 2.0 TDI MT (170 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 1968 см3 | 170 л.с. | 002007-002011 | 5.3 л |
| 2.0 TDI MT quattro (170 hp) | Полный с вискомуфтой | Механическая (164) | Дизельный | 1968 см3 | 170 л.с. | 002007-002011 | 5.9 л |
| 2.0 TDI multitronic (143 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Автомат вариатор (164) | Дизельный | 1968 см3 | 143 л.с. | 002007-002011 | 5.7 л |
| 2.0 TFSI flexible fuel MT (180 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Бензиновый | 1984 см3 | 180 л.с. | 002007-002011 | 6.4 л |
| 2.0 TFSI MT (180 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Бензиновый | 1984 см3 | 180 л.с. | 002007-002011 | 6.4 л |
| 2.0 TFSI MT (211 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Бензиновый | 1984 см3 | 211 л.с. | 002007-002011 | 6.6 л |
| 2.0 TFSI MT quattro (180 hp) | Полный с вискомуфтой | Механическая (164) | Бензиновый | 1984 см3 | 180 л.с. | 002007-002011 | 7.3 л |
| 2.0 TFSI MT quattro (211 hp) | Полный с вискомуфтой | Механическая (164) | Бензиновый | 1984 см3 | 211 л.с. | 002007-002011 | 7.4 л |
| 2.0 TFSI multitronic (180 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Автомат вариатор | Бензиновый | 1984 см3 | 180 л.с. | 002007-002011 | 7.1 л |
| 2.0 TFSI multitronic (211 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Автомат вариатор | Бензиновый | 1984 см3 | 211 л.с. | 002007-002011 | 7.1 л |
| 2.0 TFSI S tronic quattro (211 hp) | Полный с вискомуфтой | Автомат робот (165) | Бензиновый | 1984 см3 | 211 л.с. | 002007-002011 | 7.4 л |
| 2.0d CVT (120 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Автомат вариатор | Дизельный | 1968 см3 | 120 л.с. | 002007-002011 | - |
| 2.7 TDI MT (190 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 2698 см3 | 190 л.с. | 002007-002011 | 6 л |
| 2.7 TDI multitronic (190 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Автомат вариатор | Дизельный | 2698 см3 | 190 л.с. | 002007-002011 | 6.6 л |
| 3.0 TDI MT quattro (240 hp) | Полный с вискомуфтой | Механическая (164) | Дизельный | 2967 см3 | 240 л.с. | 002007-002011 | 6.6 л |
| 3.0d AT (239 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (164) | Дизельный | 2967 см3 | 239 л.с. | 002007-002011 | 6.9 л |
| 3.2 FSI MT quattro (265 hp) | Полный с вискомуфтой | Механическая (164) | Бензиновый | 3197 см3 | 265 л.с. | 002007-002011 | 9.1 л |
| 3.2 FSI multitronic (265 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Автомат вариатор | Бензиновый | 3197 см3 | 265 л.с. | 002007-002011 | 8.2 л |
| 3.2 FSI tiptronic quattro (265 hp) | Полный с вискомуфтой | автомат (164) | Бензиновый | 3197 см3 | 265 л.с. | 002007-002011 | 9.3 л |
После некоторого спада покупательского спроса на автомобили марки Audi, который прослеживался довольно долго (больше десяти лет), руководство…
Audi A4 появилась на свет в конце 1994 г., став преемницей популярных "восьмидесяток". К настоящему времени насчитывается уже три поколения…
Audi A4 (1994-2000) - стала достойным приемником восьмидесятым Audi.
«Четверка» — одна из самых популярных моделей Audi. Машину, которая пришла на смену легендарной Audi 80 в 1994 году, автолюбители из разных стран…
Эпохи стремительно сменяют друг друга, десятилетия летят словно монетки, скинутые с крыши небоскреба, и прогресс не стоит на месте.
Я неоднократно говорил о том, что россияне очень любят седаны; любят за внешний вид, статусность и оптимальное соотношение цены, качества и…
Порой человек не замечает насколько быстротечна жизнь. Вчера ты был еще совсем мальчишкой, сегодня вполне себе взрослый состоявшийся человек, а…
Эти машины отличаются расширенным списком оснащения и эксклюзивными элементами дизайна, в т.ч. чёрным стайлинг-пакетом внешней отделки Audi exclusive.
Изменениям подверглись все типы кузова: седан, универсал Avant, "внедорожный" универсал allroad и "заряженная" модель S4.
Автомобили спецсерии Premium имеют расширенный список оборудования и новые элементы оформления интерьера и экстерьера.