Audi А4 (2000-2008) — стильный середнячок
После некоторого спада покупательского спроса на автомобили марки Audi, который прослеживался довольно долго (больше десяти лет), руководство…
Технические характеристики и фотографии Audi A4, выпускаемых с 2011 по 2015 год в кузове Седан.
| Поколение | 2011-2015 Sedan |
| Выпуск | 2011 - 2015 |
| Код | B8,8K |
| Класс | Класс D (средний) |
| Кузов | Седан |
| Привод | 2WD, привод на передние колеса, Полный постоянный |
| Двигатель | Бензиновый, Дизельный |
| Объём | 1798 - 3197 см3 |
| КПП | Автомат вариатор, Механическая, Роботизированная с двумя сцеплениями, автомат |
| ДШВ (мм) | 4703 x 1826 x 1426 |
| Название | Привод | КПП | Двигатель | Выпуск | Расход | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Объём | Мощн. | |||||
| 1.8 CVT (120 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Автомат вариатор | Бензиновый | 1798 см3 | 120 л.с. | 002011-002015 | 6.2 л |
| 1.8 CVT (170 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Автомат вариатор | Бензиновый | 1798 см3 | 170 л.с. | 002011-002015 | 5.8 л |
| 1.8 MT (120 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Бензиновый | 1798 см3 | 120 л.с. | 002011-002015 | 6.5 л |
| 1.8 MT (170 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Бензиновый | 1798 см3 | 170 л.с. | 002011-002015 | 5.7 л |
| 1.8 MT (170 hp) 4WD | Полный постоянный | Механическая (164) | Бензиновый | 1798 см3 | 170 л.с. | 002011-002015 | 6.2 л |
| 2.0 CVT (211 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Автомат вариатор | Бензиновый | 1984 см3 | 211 л.с. | 002011-002013 | 6 л |
| 2.0 CVT (225 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Автомат вариатор | Бензиновый | 1984 см3 | 225 л.с. | 002013-002015 | 5.8 л |
| 2.0 MT (180 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Бензиновый | 1984 см3 | 180 л.с. | 002011-002015 | 6.2 л |
| 2.0 MT (180 hp) 4WD | Полный постоянный | Механическая (164) | Бензиновый | 1984 см3 | 180 л.с. | 002011-002015 | 6.8 л |
| 2.0 MT (211 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Бензиновый | 1984 см3 | 211 л.с. | 002011-002013 | 6.3 л |
| 2.0 MT (211 hp) 4WD | Полный постоянный | Механическая (164) | Бензиновый | 1984 см3 | 211 л.с. | 002011-002013 | 6.8 л |
| 2.0 MT (225 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Бензиновый | 1984 см3 | 225 л.с. | 002013-002015 | 5.9 л |
| 2.0 MT (225 hp) 4WD | Полный постоянный | Механическая (164) | Бензиновый | 1984 см3 | 225 л.с. | 002013-002015 | 6.6 л |
| 2.0 R (211 hp) 4WD | Полный постоянный | Роботизированная с двумя сцеплениями (165) | Бензиновый | 1984 см3 | 211 л.с. | 002011-002013 | 7 л |
| 2.0 R (225 hp) 4WD | Полный постоянный | Роботизированная с двумя сцеплениями (165) | Бензиновый | 1984 см3 | 225 л.с. | 002013-002015 | 6.7 л |
| 2.0d CVT (143 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Автомат вариатор | Дизельный | 1968 см3 | 143 л.с. | 002011-002013 | 4.8 л |
| 2.0d CVT (150 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Автомат вариатор | Дизельный | 1968 см3 | 150 л.с. | 002013-002015 | 4.8 л |
| 2.0d CVT (177 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Автомат вариатор | Дизельный | 1968 см3 | 177 л.с. | 002011-002015 | 4.8 л |
| 2.0d CVT (190 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Автомат вариатор | Дизельный | 1968 см3 | 190 л.с. | 002014-002015 | 4.5 л |
| 2.0d MT (120 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 1968 см3 | 120 л.с. | 002011-002015 | 4.5 л |
| 2.0d MT (136 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 1968 см3 | 136 л.с. | 002011-002015 | 4.3 л |
| 2.0d MT (150 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 1968 см3 | 150 л.с. | 002013-002015 | 4.5 л |
| 2.0d MT (150 hp) 4WD | Полный постоянный | Механическая (164) | Дизельный | 1968 см3 | 150 л.с. | 002013-002015 | 5.1 л |
| 2.0d MT (163 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 1968 см3 | 163 л.с. | 002011-002015 | 4.4 л |
| 2.0d MT (177 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 1968 см3 | 177 л.с. | 002011-002015 | 4.6 л |
| 2.0d MT (177 hp) 4WD | Полный постоянный | Механическая (164) | Дизельный | 1968 см3 | 177 л.с. | 002011-002015 | 5.1 л |
| 2.0d MT (190 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 1968 см3 | 190 л.с. | 002014-002015 | 4.5 л |
| 2.0d MT (190 hp) 4WD | Полный постоянный | Механическая (164) | Дизельный | 1968 см3 | 190 л.с. | 002014-002015 | 4.9 л |
| 2.0d R (177 hp) 4WD | Полный постоянный | Роботизированная с двумя сцеплениями (165) | Дизельный | 1968 см3 | 177 л.с. | 002011-002015 | 5.3 л |
| 2.0d R (190 hp) 4WD | Полный постоянный | Роботизированная с двумя сцеплениями (165) | Дизельный | 1968 см3 | 190 л.с. | 002014-002015 | 5 л |
| 3.0 R (272 hp) 4WD | Полный постоянный | Роботизированная с двумя сцеплениями (165) | Бензиновый | 2995 см3 | 272 л.с. | 002011-002015 | 8.1 л |
| 3.0d CVT (204 hp) 4WD | Полный постоянный | Автомат вариатор | Дизельный | 2967 см3 | 204 л.с. | 002011-002015 | 4.9 л |
| 3.0d MT (204 hp) 4WD | Полный постоянный | Механическая (164) | Дизельный | 2967 см3 | 204 л.с. | 002011-002015 | 5.1 л |
| 3.0d MT (245 hp) 4WD | Полный постоянный | Механическая (164) | Дизельный | 2967 см3 | 245 л.с. | 002011-002015 | 5.8 л |
| 3.0d R (245 hp) 4WD | Полный постоянный | Роботизированная с двумя сцеплениями (165) | Дизельный | 2967 см3 | 245 л.с. | 002011-002015 | 5.7 л |
| Long 2.0 CVT (180 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Автомат вариатор (166) | Бензиновый | 1984 см3 | 180 л.с. | 002012-002015 | - |
| Long 2.0 MT (180 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Бензиновый | 1984 см3 | 180 л.с. | 002012-002015 | 6.4 л |
| Long 3.2 AT (265 hp) 4WD | Полный постоянный | автомат (164) | Бензиновый | 3197 см3 | 265 л.с. | 002012-002015 | 9.2 л |
| Long 3.2 CVT (265 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Автомат вариатор (166) | Бензиновый | 3197 см3 | 265 л.с. | 002012-002015 | 8.4 л |
| Long 3.2 MT (265 hp) 4WD | Полный постоянный | Механическая (164) | Бензиновый | 3197 см3 | 265 л.с. | 002012-002015 | 9.1 л |
После некоторого спада покупательского спроса на автомобили марки Audi, который прослеживался довольно долго (больше десяти лет), руководство…
Audi A4 появилась на свет в конце 1994 г., став преемницей популярных "восьмидесяток". К настоящему времени насчитывается уже три поколения…
Audi A4 (1994-2000) - стала достойным приемником восьмидесятым Audi.
«Четверка» — одна из самых популярных моделей Audi. Машину, которая пришла на смену легендарной Audi 80 в 1994 году, автолюбители из разных стран…
Эпохи стремительно сменяют друг друга, десятилетия летят словно монетки, скинутые с крыши небоскреба, и прогресс не стоит на месте.
Я неоднократно говорил о том, что россияне очень любят седаны; любят за внешний вид, статусность и оптимальное соотношение цены, качества и…
Порой человек не замечает насколько быстротечна жизнь. Вчера ты был еще совсем мальчишкой, сегодня вполне себе взрослый состоявшийся человек, а…
Эти машины отличаются расширенным списком оснащения и эксклюзивными элементами дизайна, в т.ч. чёрным стайлинг-пакетом внешней отделки Audi exclusive.
Изменениям подверглись все типы кузова: седан, универсал Avant, "внедорожный" универсал allroad и "заряженная" модель S4.
Автомобили спецсерии Premium имеют расширенный список оборудования и новые элементы оформления интерьера и экстерьера.