Audi A6 (C6) 2004-2011: Кольцевой бизнес
В наше время на рынке подержанных иномарок достаточно активно реализуются представители бизнес-класса. Комфортного и строгого немецкого премиум…
Технические характеристики и фотографии Audi A6, выпускаемых с 2001 по 2004 год в кузове Седан.
| Поколение | 2001-2004 Sedan |
| Выпуск | 2001 - 2004 |
| Код | 4B,C5 |
| Класс | Класс E (высший средний) |
| Кузов | Седан |
| Привод | 2WD, привод на передние колеса, Полный с вискомуфтой |
| Двигатель | Бензиновый, Дизельный |
| Объём | 1781 - 4172 см3 |
| КПП | автомат, Механическая, Автомат вариатор |
| ДШВ (мм) | 4796 x 1810 x 1453 |
| Название | Привод | КПП | Двигатель | Выпуск | Расход | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Объём | Мощн. | |||||
| 1.8 AT (150 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Бензиновый | 1781 см3 | 150 л.с. | 002001-002004 | 8.5 л |
| 1.8 AT (150 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (163) | Бензиновый | 1781 см3 | 150 л.с. | 002001-002004 | - |
| 1.8 T MT (150 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 1781 см3 | 150 л.с. | 002001-002004 | 8.4 л |
| 1.8 T MT quattro (150 hp) | Полный с вискомуфтой | Механическая (163) | Бензиновый | 1781 см3 | 150 л.с. | 002001-002004 | 9.3 л |
| 1.9 TDI 5MT (130 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Дизельный | 1896 см3 | 130 л.с. | 002001-002004 | 5.7 л |
| 1.9 TDI multitronic (130 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Автомат вариатор | Дизельный | 1896 см3 | 130 л.с. | 002001-002004 | 5.8 л |
| 2.0 MT (130 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 1984 см3 | 130 л.с. | 002001-002004 | 8.3 л |
| 2.0 multitronic (130 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Автомат вариатор | Бензиновый | 1984 см3 | 130 л.с. | 002001-002004 | 8.2 л |
| 2.4 MT (170 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 2393 см3 | 170 л.с. | 002001-002004 | 9.9 л |
| 2.4 MT quattro (170 hp) | Полный с вискомуфтой | Механическая (163) | Бензиновый | 2393 см3 | 170 л.с. | 002001-002004 | 10.9 л |
| 2.4 multitronic (170 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Автомат вариатор | Бензиновый | 2393 см3 | 170 л.с. | 002001-002004 | 9.6 л |
| 2.4 tiptronic quattro (170 hp) | Полный с вискомуфтой | автомат (163) | Бензиновый | 2393 см3 | 170 л.с. | 002001-002004 | 11.2 л |
| 2.5 TDI MT quattro (180 hp) | Полный с вискомуфтой | Механическая (164) | Дизельный | 2496 см3 | 180 л.с. | 002001-002004 | 8 л |
| 2.5 TDI tiptronic (180 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (163) | Дизельный | 2496 см3 | 180 л.с. | 002001-002004 | 8.1 л |
| 2.5 TDI tiptronic quattro (180 hp) | Полный с вискомуфтой | автомат (163) | Дизельный | 2496 см3 | 180 л.с. | 002001-002004 | 8.5 л |
| 2.5d AT (163 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (163) | Дизельный | 2496 см3 | 163 л.с. | 002003-002004 | - |
| 2.5d CVT (155 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Автомат вариатор | Дизельный | 2496 см3 | 155 л.с. | 002001-002004 | - |
| 2.5d CVT (163 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Автомат вариатор | Дизельный | 2496 см3 | 163 л.с. | 002003-002004 | 6.9 л |
| 2.5d MT (155 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 2496 см3 | 155 л.с. | 002001-002004 | - |
| 2.5d MT (163 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 2496 см3 | 163 л.с. | 002003-002004 | 6.9 л |
| 2.5d MT (163 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Механическая (164) | Дизельный | 2496 см3 | 163 л.с. | 002003-002004 | - |
| 2.5d MT (180 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 2496 см3 | 180 л.с. | 002001-002004 | 8.1 л |
| 2.7 T MT quattro (250 hp) | Полный с вискомуфтой | Механическая (164) | Бензиновый | 2671 см3 | 250 л.с. | 002001-002004 | 11.6 л |
| 2.7 T tiptronic quattro (250 hp) | Полный с вискомуфтой | автомат (163) | Бензиновый | 2671 см3 | 250 л.с. | 002001-002004 | 12.2 л |
| 3.0 MT (220 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 2976 см3 | 220 л.с. | 002001-002004 | 9.7 л |
| 3.0 MT quattro (220 hp) | Полный с вискомуфтой | Механическая (164) | Бензиновый | 2976 см3 | 220 л.с. | 002001-002004 | 11.3 л |
| 3.0 multitronic (220 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Автомат вариатор | Бензиновый | 2976 см3 | 220 л.с. | 002001-002004 | 9.6 л |
| 3.0 tiptronic quattro (220 hp) | Полный с вискомуфтой | автомат (163) | Бензиновый | 2976 см3 | 220 л.с. | 002001-002004 | 11.3 л |
| 4.2 AT (300 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (163) | Бензиновый | 4172 см3 | 300 л.с. | 002001-002004 | 13 л |
В наше время на рынке подержанных иномарок достаточно активно реализуются представители бизнес-класса. Комфортного и строгого немецкого премиум…
Audi A6 (1997-2004) - модель на платформе 4B, совершенно нового образца, заменила все модели платформы С4 летом 1997.
Я, конечно, понимаю, что дети обычно бывают похожи на своих родителей. Но не до такой же степени...
Концепт-кар Audi A6 e-tron был презентован на китайском автосалоне в Шанхае.
Дилеры начали принимать заказы на новую дизельную полноприводную версию Audi A6 45 TDI quattro за 3.999.000 рублей.
На нашем рынке стартовал приём заказов на универсалы нового поколения Audi A6.
На российском рынке расширена линейка двигателей для седана бизнес-класса и объявлен старт приёма заказов на новые версии.