BMW M4 3.0 R (431 hp) — цены, комплектация — Автонавигатор
Выпуск: 002014 - 002017
Габариты
| Длина | 4671 мм |
| Ширина | 1870 мм |
| Высота | 1386 мм |
| Колёсная база | 2812 мм |
| Клиренс | 121 мм |
| Снаряж. масса | 1790 кг |
| Полная масса | 2250 кг |
| Шины | 255/40/R18, 275/40/R18 |
Двигатель
| Тип | Бензиновый |
| Модель | s55b30 |
| Объём | 2979 см3 (3.0 л) |
| Мощность | 431 л.с. |
| Крутящий момент | 550 Нм |
| Цилиндры | 6 |
Трансмиссия
| Привод | Задний привод |
| КПП | Роботизированная с двумя сцеплениями |
| Ступеней | 165 |
Динамика и расход
| Макс. скорость | 250 км/ч |
| 0-100 км/ч | 4.4 сек |
| Расход (город) | 11.5 л/100км |
| Расход (трасса) | 7.1 л/100км |
| Расход (смеш.) | 8.7 л/100км |
Подвеска и тормоза
| Перед. подвеска | ID: 266 |
| Задн. подвеска | ID: 262 |
| Перед. тормоза | ID: 7 |
| Задн. тормоза | ID: 3 |
Прочее
| Дверей | 48 |
| Мест | 119 |