Daewoo Nexia 1.5 MT 85 hp — цены, комплектация — Автонавигатор
Выпуск: 121997 - 112002
Габариты
| Длина | 4482 мм |
| Ширина | 1662 мм |
| Высота | 1393 мм |
| Колёсная база | 2234 мм |
| Клиренс | 158 мм |
| Снаряж. масса | 1025 кг |
| Полная масса | 1460 кг |
| Шины | 185/70/R14 |
Двигатель
| Тип | Бензиновый |
| Объём | 1498 см3 (1.5 л) |
| Мощность | 85 л.с. |
| Крутящий момент | 130 Нм при 4500 об/мин |
Трансмиссия
| Привод | 2WD, привод на передние колеса |
| КПП | Механическая |
| Ступеней | 163 |
Динамика и расход
| Макс. скорость | 185 км/ч |
| 0-100 км/ч | 11 сек |
| Расход (город) | 7.7 л/100км |
| Расход (трасса) | 6.5 л/100км |
| Расход (смеш.) | 7.1 л/100км |
Подвеска и тормоза
| Перед. подвеска | ID: 151 |
| Задн. подвеска | ID: 142 |
| Перед. тормоза | ID: 6 |
| Задн. тормоза | ID: 1 |
Прочее
| Дверей | 50 |