Daihatsu Gran Move 1.6 AT (91 hp) — цены, комплектация — Автонавигатор
Выпуск: 001998 - 002002
Габариты
| Длина | 4100 мм |
| Ширина | 1640 мм |
| Высота | 1580 мм |
| Колёсная база | 2395 мм |
| Снаряж. масса | 1095 кг |
| Полная масса | 1515 кг |
| Шины | 175/65/R14 |
Двигатель
| Тип | Бензиновый |
| Объём | 1590 см3 (1.6 л) |
| Мощность | 91 л.с. |
| Крутящий момент | 126 Нм |
| Цилиндры | 4 |
Трансмиссия
| Привод | 2WD, привод на передние колеса |
| КПП | автомат |
| Ступеней | 162 |
Динамика и расход
| Макс. скорость | 160 км/ч |
| 0-100 км/ч | 14.4 сек |
| Расход (город) | 11.2 л/100км |
| Расход (трасса) | 6.5 л/100км |
Подвеска и тормоза
| Перед. подвеска | ID: 266 |
| Перед. тормоза | ID: 6 |
| Задн. тормоза | ID: 2 |
Прочее
| Дверей | 51 |
| Мест | 120 |