Honda Civic 2.0 CVT (158 hp) — цены, комплектация — Автонавигатор
Выпуск: 002016
Габариты
| Длина | 4493 мм |
| Ширина | 1798 мм |
| Высота | 1394 мм |
| Колёсная база | 2700 мм |
| Снаряж. масса | 1252 кг |
| Шины | 215/55/R16 |
Двигатель
| Тип | Бензиновый |
| Объём | 1996 см3 (2.0 л) |
| Мощность | 158 л.с. |
| Крутящий момент | 187 Нм |
| Цилиндры | 4 |
Трансмиссия
| Привод | 2WD, привод на передние колеса |
| КПП | Автомат вариатор |
Динамика и расход
| Расход (город) | 7.8 л/100км |
| Расход (трасса) | 5.7 л/100км |
| Расход (смеш.) | 6.9 л/100км |
Подвеска и тормоза
| Перед. подвеска | ID: 266 |
| Задн. подвеска | ID: 262 |
| Перед. тормоза | ID: 7 |
| Задн. тормоза | ID: 2 |
Прочее
| Дверей | 48 |
| Мест | 120 |