Honda Partner 1996-2004 Wagon 5 door — характеристики — Автонавигатор
Технические характеристики и фотографии Honda Partner, выпускаемых с 1996 по 2004 год в кузове Универсал (5 дв.).
| Поколение | 1996-2004 Wagon 5 door |
| Выпуск | 1996 - 2004 |
| Класс | Класс D (средний) |
| Кузов | Универсал (5 дв.) |
| Привод | 2WD, привод на передние колеса, Полный с вискомуфтой |
| Двигатель | Бензиновый |
| Объём | 1343 - 1590 см3 |
| КПП | Механическая, автомат |
| ДШВ (мм) | 4570 x 1695 x 1465 |
Модификации
6| Название | Привод | КПП | Двигатель | Выпуск | Расход | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Объём | Мощн. | |||||
| 1.3 AT (91 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Бензиновый | 1343 см3 | 91 л.с. | 001996-002004 | - |
| 1.3 MT (91 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 1343 см3 | 91 л.с. | 001996-002004 | - |
| 1.5 AT (105 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Бензиновый | 1493 см3 | 105 л.с. | 001996-002004 | 8.9 л |
| 1.5 MT (105 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 1493 см3 | 105 л.с. | 001996-002004 | - |
| 1.6 AT (105 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (162) | Бензиновый | 1590 см3 | 105 л.с. | 001996-002004 | - |
| 1.6 MT (105 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Механическая (163) | Бензиновый | 1590 см3 | 105 л.с. | 001996-002004 | - |
Отзывы владельцев — Honda Partner
Все отзывы →