Hyundai Sonata 2.0 MT (125 hp) — цены, комплектация — Автонавигатор
Выпуск: 001996 - 001998
Габариты
| Длина | 4700 мм |
| Ширина | 1770 мм |
| Высота | 1410 мм |
| Колёсная база | 2700 мм |
| Клиренс | 170 мм |
| Снаряж. масса | 1330 кг |
| Полная масса | 1860 кг |
| Шины | 195/70/R14 |
Двигатель
| Тип | Бензиновый |
| Объём | 1997 см3 (2.0 л) |
| Мощность | 125 л.с. |
| Крутящий момент | 168 Нм при 4600 об/мин |
| Цилиндры | 4 |
Трансмиссия
| Привод | 2WD, привод на передние колеса |
| КПП | Механическая |
| Ступеней | 163 |
Динамика и расход
| Макс. скорость | 193 км/ч |
| 0-100 км/ч | 11.1 сек |
| Расход (город) | 11 л/100км |
| Расход (трасса) | 7 л/100км |
| Расход (смеш.) | 9 л/100км |
Подвеска и тормоза
| Перед. подвеска | ID: 618 |
| Задн. подвеска | ID: 371 |
| Перед. тормоза | ID: 7 |
| Задн. тормоза | ID: 2 |
Прочее
| Дверей | 50 |
| Мест | 120 |