Рассекречен кроссовер KIA Stonic
Корейская компания KIA предоставила журналистам первую информацию о новом субкомпактном кроссовере Stonic.
Технические характеристики и фотографии KIA Stonic, выпускаемых с 2017 по 0000 год в кузове Внедорожник (5 дв.).
| Поколение | 2017 SUV 5 door |
| Выпуск | 2017 - 0000 |
| Класс | Внедорожники и кроссоверы лёгкие |
| Кузов | Внедорожник (5 дв.) |
| Привод | 2WD, привод на передние колеса |
| Двигатель | Бензиновый, Дизельный |
| Объём | 998 - 1582 см3 |
| КПП | Механическая |
| ДШВ (мм) | 4140 x 1760 x 1505 |
| Название | Привод | КПП | Двигатель | Выпуск | Расход | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Объём | Мощн. | |||||
| 1.0 GDI MT (120 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Бензиновый | 998 см3 | 120 л.с. | 002017- | 5 л |
| 1.2 MT (84 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 1248 см3 | 84 л.с. | 002017- | 5.2 л |
| 1.4 MT (99 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Бензиновый | 1368 см3 | 99 л.с. | 002017- | 5.5 л |
| 1.6 CRDi MT (110 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 1582 см3 | 110 л.с. | 002017- | 4.2 л |
Корейская компания KIA предоставила журналистам первую информацию о новом субкомпактном кроссовере Stonic.