Land Rover Defender 1984 SUV 3 door — характеристики — Автонавигатор

Технические характеристики и фотографии Land Rover Defender, выпускаемых с 1984 по 0000 год в кузове Внедорожник (3 дв.).

Поколение1984 SUV 3 door
Выпуск1984 - 0000
КлассВнедорожники и кроссверы средние
КузовВнедорожник (3 дв.)
ПриводПолный постоянный, Полный с вискомуфтой
ДвигательДизельный, Бензиновый
Объём2198 - 3974 см3
КППМеханическая, автомат
ДШВ (мм)3894 x 1790 x 1968

Модификации

11
Название Привод КПП Двигатель Выпуск Расход
Тип Объём Мощн.
90 2.2d MT (122 hp) 4WD Полный постоянный Механическая (164) Дизельный 2198 см3 122 л.с. 002012- 10.2 л
90 2.4d AT (122 hp) 4WD Полный постоянный автомат (164) Дизельный 2401 см3 122 л.с. 002007-002013 -
90 2.4d MT (122 hp) 4WD Полный постоянный Механическая (164) Дизельный 2401 см3 122 л.с. 002007-002013 10 л
90 2.5 MT (83 hp) 4WD Полный с вискомуфтой Механическая (163) Бензиновый 2495 см3 83 л.с. 001985-001997 14.8 л
90 2.5d MT (107 hp) 4WD Полный с вискомуфтой Механическая (163) Дизельный 2495 см3 107 л.с. 001990-001996 10.7 л
90 2.5d MT (113 hp) 4WD Полный с вискомуфтой Механическая (163) Дизельный 2496 см3 113 л.с. 001996-001999 9.8 л
90 2.5d MT (122 hp) 4WD Полный с вискомуфтой Механическая (163) Дизельный 2495 см3 122 л.с. 001999-002007 10.1 л
90 2.5d MT (68 hp) 4WD Полный с вискомуфтой Механическая (163) Дизельный 2495 см3 68 л.с. 001984-001990 10.3 л
90 2.5d MT (84 hp) 4WD Полный с вискомуфтой Механическая (163) Дизельный 2500 см3 84 л.с. 001985-001990 -
90 3.5 MT (134 hp) 4WD Полный с вискомуфтой Механическая (163) Бензиновый 3528 см3 134 л.с. 001985-001998 17.5 л
90 4.0 MT (182 hp) 4WD Полный с вискомуфтой Механическая (163) Бензиновый 3974 см3 182 л.с. 001990-002002 -

Обзоры вторичного рынка — Land Rover Defender

Все обзоры →

Тест-драйвы — Land Rover Defender

Все тест-драйвы →

Отзывы владельцев — Land Rover Defender

Все отзывы →

Новости — Land Rover Defender

Все новости →