Вещь в себе
Появление первого поколения модели Mercedes-Benz CLS (W219) произвело фурор. «Мерседесовцы» тогда шагнули в новое измерение, создав невиданное доселе…
Технические характеристики и фотографии Mercedes CLS-Class, выпускаемых с 2014 по 0000 год в кузове Седан.
| Поколение | 2014 Sedan |
| Выпуск | 2014 - 0000 |
| Код | C218 |
| Класс | Класс E (высший средний) |
| Кузов | Седан |
| Привод | Задний привод, Полный с вискомуфтой, Полный постоянный |
| Двигатель | Дизельный, Бензиновый |
| Объём | 2143 - 4663 см3 |
| КПП | автомат |
| ДШВ (мм) | 4937 x 1881 x 1416 |
| Название | Привод | КПП | Двигатель | Выпуск | Расход | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Объём | Мощн. | |||||
| CLS 220 d BlueTEC 9G-Tronic (170 hp) | Задний привод | автомат (167) | Дизельный | 2143 см3 | 170 л.с. | 002014- | 4.7 л |
| CLS 250 BlueTEC 2.1d AT (204 hp) | Задний привод | автомат (167) | Дизельный | 2143 см3 | 204 л.с. | 002014- | 4.7 л |
| CLS 250 d BlueTEC 4Matic 7G-Tronic Plus (204 hp) | Полный с вискомуфтой | автомат (165) | Дизельный | 2143 см3 | 204 л.с. | 002014- | 5.3 л |
| CLS 350 BlueTEC 3.0d AT (258 hp) | Задний привод | автомат (167) | Дизельный | 2987 см3 | 258 л.с. | 002014- | 5.4 л |
| CLS 350 BlueTEC 3.0d AT (258 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (165) | Дизельный | 2987 см3 | 258 л.с. | 002014- | 6.2 л |
| CLS 350 BlueTEC 7G-Tronic Plus 4Matic (252 hp) | Полный с вискомуфтой | автомат (165) | Дизельный | 2987 см3 | 252 л.с. | 002014- | 6.1 л |
| CLS 350 d 4MATIC 9G-TRONIC (249 hp) | Полный с вискомуфтой | автомат (167) | Дизельный | 2987 см3 | 249 л.с. | 002014- | 6.2 л |
| CLS 400 3.5 AT (333 hp) | Задний привод | автомат (165) | Бензиновый | 3498 см3 | 333 л.с. | 002014- | 7.3 л |
| CLS 400 3.5 AT (333 hp) 4WD | Полный постоянный | автомат (165) | Бензиновый | 3498 см3 | 333 л.с. | 002014- | 8 л |
| CLS 400 4Matic 7G-Tronic Plus (333 hp) | Полный с вискомуфтой | автомат (165) | Бензиновый | 2996 см3 | 333 л.с. | 002014- | 8.4 л |
| CLS 500 4.7 AT (408 hp) | Задний привод | автомат (167) | Бензиновый | 4663 см3 | 408 л.с. | 002014- | 8.5 л |
| CLS 500 4MATIC 9G-Tronic (408 hp) | Полный с вискомуфтой | автомат (167) | Бензиновый | 4663 см3 | 408 л.с. | 002014- | 8.5 л |
| CLS 500 7G-Tronic Plus 4Matic (408 hp) | Полный с вискомуфтой | автомат (165) | Бензиновый | 4663 см3 | 408 л.с. | 002014- | 9.6 л |
| CLS 550 4.7 AT (402 hp) | Задний привод | автомат (165) | Бензиновый | 4663 см3 | 402 л.с. | 002014- | - |
| CLS 550 4.7 AT (402 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (165) | Бензиновый | 4663 см3 | 402 л.с. | 002014- | - |
Появление первого поколения модели Mercedes-Benz CLS (W219) произвело фурор. «Мерседесовцы» тогда шагнули в новое измерение, создав невиданное доселе…
При всей своей консервативности и традиционном подходе к строительству автомобилей, "Мерседес" почти всегда был неким полигоном для нового.
Российские дилеры начали приём заказов на серднеразмерный седан с дизайном в "купейном" стиле.
Купеобразный седан получил измнения в дизайне кузова и салона, новые расцветки кузова и другой дизайн колёсных дисков.
В минувшие выходные клиенты АВИЛОН «Мерседес-Бенц» смогли прикоснуться к особо прекрасному – предсерийному «Мерседес-Бенц» CLS.