Mercedes Vito 2014 Minivan — характеристики — Автонавигатор
Технические характеристики и фотографии Mercedes Vito, выпускаемых с 2014 по 0000 год в кузове Минивэн.
| Поколение | 2014 Minivan |
| Выпуск | 2014 - 0000 |
| Код | W447 |
| Класс | Минивэны |
| Кузов | Минивэн |
| Привод | 2WD, привод на передние колеса, Задний привод, Полный с вискомуфтой |
| Двигатель | Дизельный |
| Объём | 1598 - 2143 см3 |
| КПП | Механическая, автомат |
| ДШВ (мм) | 4895 x 1928 x 1890 |
Модификации
30| Название | Привод | КПП | Двигатель | Выпуск | Расход | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Объём | Мощн. | |||||
| 109 CDI L1 1.6d MT (88 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 1598 см3 | 88 л.с. | 002014- | 6.4 л |
| 109 CDI L2 1.6d MT (88 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 1598 см3 | 88 л.с. | 002014- | 6.4 л |
| 109 CDI L3 1.6d MT (88 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 1598 см3 | 88 л.с. | 002014- | 6.4 л |
| 111 CDI L1 1.6d MT (114 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 1598 см3 | 114 л.с. | 002014- | 6.4 л |
| 111 CDI L2 1.6d MT (114 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 1598 см3 | 114 л.с. | 002014- | 6.4 л |
| 111 CDI L3 1.6d MT (114 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 1598 см3 | 114 л.с. | 002014- | 6.4 л |
| 114 CDI L1 2.1d AT (136 hp) | Задний привод | автомат (165) | Дизельный | 2143 см3 | 136 л.с. | 002014- | 5.9 л |
| 114 CDI L1 2.1d AT (136 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (165) | Дизельный | 2143 см3 | 136 л.с. | 002015- | 6.6 л |
| 114 CDI L1 2.1d MT (136 hp) | Задний привод | Механическая (164) | Дизельный | 2143 см3 | 136 л.с. | 002014- | 6.2 л |
| 114 CDI L2 2.1d AT (136 hp) | Задний привод | автомат (165) | Дизельный | 2143 см3 | 136 л.с. | 002014- | 5.9 л |
| 114 CDI L2 2.1d AT (136 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (165) | Дизельный | 2143 см3 | 136 л.с. | 002015- | 6.6 л |
| 114 CDI L2 2.1d MT (136 hp) | Задний привод | Механическая (164) | Дизельный | 2143 см3 | 136 л.с. | 002014- | 6.2 л |
| 114 CDI L3 2.1d AT (136 hp) | Задний привод | автомат (165) | Дизельный | 2143 см3 | 136 л.с. | 002014- | 5.9 л |
| 114 CDI L3 2.1d AT (136 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (165) | Дизельный | 2143 см3 | 136 л.с. | 002015- | 6.6 л |
| 114 CDI L3 2.1d MT (136 hp) | Задний привод | Механическая (164) | Дизельный | 2143 см3 | 136 л.с. | 002014- | 6.2 л |
| 116 CDI L1 2.1d AT (163 hp) | Задний привод | автомат (165) | Дизельный | 2143 см3 | 163 л.с. | 002014- | 5.8 л |
| 116 CDI L1 2.1d AT (163 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (165) | Дизельный | 2143 см3 | 163 л.с. | 002015- | 6.6 л |
| 116 CDI L1 2.1d MT (163 hp) | Задний привод | Механическая (164) | Дизельный | 2143 см3 | 163 л.с. | 002014- | 5.8 л |
| 116 CDI L2 2.1d AT (163 hp) | Задний привод | автомат (165) | Дизельный | 2143 см3 | 163 л.с. | 002014- | 5.8 л |
| 116 CDI L2 2.1d AT (163 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (165) | Дизельный | 2143 см3 | 163 л.с. | 002015- | 6.6 л |
| 116 CDI L2 2.1d MT (163 hp) | Задний привод | Механическая (164) | Дизельный | 2143 см3 | 163 л.с. | 002014- | 5.8 л |
| 116 CDI L3 2.1d AT (163 hp) | Задний привод | автомат (165) | Дизельный | 2143 см3 | 163 л.с. | 002014- | 5.8 л |
| 116 CDI L3 2.1d AT (163 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (165) | Дизельный | 2143 см3 | 163 л.с. | 002015- | 6.6 л |
| 116 CDI L3 2.1d MT (163 hp) | Задний привод | Механическая (164) | Дизельный | 2143 см3 | 163 л.с. | 002014- | 5.8 л |
| 119 BlueTEC L1 2.1d AT (190 hp) | Задний привод | автомат (165) | Дизельный | 2143 см3 | 190 л.с. | 002014- | 5.9 л |
| 119 BlueTEC L1 2.1d AT (190 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (165) | Дизельный | 2143 см3 | 190 л.с. | 002015- | 6.6 л |
| 119 BlueTEC L2 2.1d AT (190 hp) | Задний привод | автомат (165) | Дизельный | 2143 см3 | 190 л.с. | 002014- | 5.9 л |
| 119 BlueTEC L2 2.1d AT (190 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (165) | Дизельный | 2143 см3 | 190 л.с. | 002015- | 6.6 л |
| 119 BlueTEC L3 2.1d AT (190 hp) | Задний привод | автомат (165) | Дизельный | 2143 см3 | 190 л.с. | 002014- | 5.9 л |
| 119 BlueTEC L3 2.1d AT (190 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (165) | Дизельный | 2143 см3 | 190 л.с. | 002015- | 6.6 л |
Отзывы владельцев — Mercedes Vito
Все отзывы →Новости — Mercedes Vito
Все новости →
Mercedes-Benz V-Класс, Vito с обновлёнными моторами появились в России
Помимо этого, у моделей немного изменилось оснащение.
Модели Mercedes-Benz V-Class и Vito получили межсалонную перегородку
Как заявляет автопроизводитель, в ситуации панедемии вируса она предлагает пассажирам дополнительное решение для обеспечения безопасности здоровья.
Обновлённый Mercedes-Benz Vito появился в России: от 2.343.000 руб.
Семейство коммерческих моделей поставляется на наш рынок в вариантах фургона, пассажирского минивэна и комби.
Mercedes-Benz Vito Life и Sprinter Limited Edition появились в России
Специальные комплектации получили наиболее популярные опции с учётом оптимальной стоимости.