Mitsubishi Galant 1992-1998 Sedan — характеристики — Автонавигатор

Технические характеристики и фотографии Mitsubishi Galant, выпускаемых с 1992 по 1998 год в кузове Седан.

Поколение1992-1998 Sedan
Выпуск1992 - 1998
КлассКласс D (средний)
КузовСедан
Привод2WD, привод на передние колеса, Полный с вискомуфтой, Полный постоянный
ДвигательБензиновый, Дизельный
Объём1829 - 2497 см3
КППавтомат, Механическая
ДШВ (мм)4610 x 1730 x 1395

Модификации

36
Название Привод КПП Двигатель Выпуск Расход
Тип Объём Мощн.
1.8 AT (110 hp) 2WD, привод на передние колеса автомат (162) Бензиновый 1834 см3 110 л.с. 001992-001998 6.8 л
1.8 AT (116 hp) 2WD, привод на передние колеса автомат (162) Бензиновый 1834 см3 116 л.с. 001994-001998 6.8 л
1.8 AT (126 hp) 2WD, привод на передние колеса автомат (162) Бензиновый 1834 см3 126 л.с. 001992-001998 7.8 л
1.8 AT (135 hp) 2WD, привод на передние колеса автомат (162) Бензиновый 1829 см3 135 л.с. 001992-001998 8.4 л
1.8 AT (140 hp) 2WD, привод на передние колеса автомат (162) Бензиновый 1834 см3 140 л.с. 001992-001998 8.1 л
1.8 AT AWD (110 hp) Полный с вискомуфтой автомат (162) Бензиновый 1834 см3 110 л.с. 001992-001998 6.8 л
1.8 MT (110 hp) 2WD, привод на передние колеса Механическая (163) Бензиновый 1834 см3 110 л.с. 001992-001998 6.8 л
1.8 MT (116 hp) 2WD, привод на передние колеса Механическая (163) Бензиновый 1834 см3 116 л.с. 001994-001998 5.8 л
1.8 MT (126 hp) 2WD, привод на передние колеса Механическая (163) Бензиновый 1834 см3 126 л.с. 001992-001998 7.5 л
1.8 MT (135 hp) 2WD, привод на передние колеса Механическая (163) Бензиновый 1829 см3 135 л.с. 001992-001998 7.2 л
1.8 MT (140 hp) 2WD, привод на передние колеса Механическая (163) Бензиновый 1834 см3 140 л.с. 001992-001998 8.1 л
1.8 MT AWD (110 hp) Полный с вискомуфтой Механическая (163) Бензиновый 1834 см3 110 л.с. 001992-001998 6.8 л
2.0 AT (137 hp) 2WD, привод на передние колеса автомат (162) Бензиновый 1997 см3 137 л.с. 001992-001998 8.7 л
2.0 AT (137 hp) 2WD, привод на передние колеса автомат (162) Бензиновый 1997 см3 137 л.с. 001992-001998 -
2.0 AT (145 hp) 2WD, привод на передние колеса автомат (162) Бензиновый 1998 см3 145 л.с. 001992-001998 8.7 л
2.0 AT (170 hp) 2WD, привод на передние колеса автомат (162) Бензиновый 1998 см3 170 л.с. 001992-001998 10.2 л
2.0 AT (195 hp) 2WD, привод на передние колеса автомат (162) Бензиновый 1998 см3 195 л.с. 001993-001996 9.8 л
2.0 AT (200 hp) 2WD, привод на передние колеса автомат (162) Бензиновый 1998 см3 200 л.с. 001992-001998 8.9 л
2.0 AT AWD (170 hp) Полный с вискомуфтой автомат (162) Бензиновый 1998 см3 170 л.с. 001992-001998 9.2 л
2.0 AT AWD (240 hp) Полный с вискомуфтой автомат (162) Бензиновый 1998 см3 240 л.с. 001992-001998 12 л
2.0 D AT (94 hp) 2WD, привод на передние колеса автомат (162) Дизельный 1998 см3 94 л.с. 001992-001998 6 л
2.0 D AT AWD (94 hp) Полный с вискомуфтой автомат (162) Дизельный 1998 см3 94 л.с. 001992-001998 6 л
2.0 D MT (94 hp) 2WD, привод на передние колеса Механическая (163) Дизельный 1998 см3 94 л.с. 001992-001998 6 л
2.0 GTI-V6 AT (150 hp) 2WD, привод на передние колеса автомат (162) Бензиновый 1998 см3 150 л.с. 001992-001998 9.1 л
2.0 GTI-V6 MT (150 hp) 2WD, привод на передние колеса Механическая (163) Бензиновый 1999 см3 150 л.с. 001992-001998 8.8 л
2.0 MT (137 hp) 2WD, привод на передние колеса Механическая (163) Бензиновый 1997 см3 137 л.с. 001992-001998 8.3 л
2.0 MT (137 hp) 2WD, привод на передние колеса Механическая (163) Бензиновый 1997 см3 137 л.с. 001992-001998 8.3 л
2.0 MT (145 hp) 2WD, привод на передние колеса Механическая (163) Бензиновый 1998 см3 145 л.с. 001992-001998 7.5 л
2.0 MT (170 hp) 2WD, привод на передние колеса Механическая (163) Бензиновый 1998 см3 170 л.с. 001992-001998 9.2 л
2.0 MT (200 hp) 2WD, привод на передние колеса Механическая (163) Бензиновый 1998 см3 200 л.с. 001992-001998 8 л
2.0 MT AWD (170 hp) Полный с вискомуфтой Механическая (163) Бензиновый 1998 см3 170 л.с. 001992-001998 9.2 л
2.0 MT AWD (240 hp) Полный с вискомуфтой Механическая (163) Бензиновый 1998 см3 240 л.с. 001992-001998 12 л
2.0 TD MT (90 hp) 2WD, привод на передние колеса Механическая (163) Дизельный 1998 см3 90 л.с. 001992-001998 6.8 л
2.4 AT (150 hp) 2WD, привод на передние колеса автомат (162) Бензиновый 2351 см3 150 л.с. 001992-001998 -
2.4 MT (150 hp) 2WD, привод на передние колеса Механическая (163) Бензиновый 2351 см3 150 л.с. 001992-001998 -
2.5 MT (170 hp) 4WD Полный постоянный Механическая (163) Бензиновый 2497 см3 170 л.с. 001992-001998 10.5 л

Обзоры вторичного рынка — Mitsubishi Galant

Все обзоры →

Тест-драйвы — Mitsubishi Galant

Все тест-драйвы →

Отзывы владельцев — Mitsubishi Galant

Все отзывы →

Новости — Mitsubishi Galant

Все новости →