Peugeot 402 1.9 MT (55 hp) — цены, комплектация — Автонавигатор
Выпуск: 001935 - 001938
Габариты
| Длина | 4850 мм |
| Ширина | 1640 мм |
| Высота | 1580 мм |
| Колёсная база | 3330 мм |
| Снаряж. масса | 1110 кг |
Двигатель
| Тип | Бензиновый |
| Объём | 1900 см3 (1.9 л) |
| Мощность | 55 л.с. |
| Цилиндры | 4 |
Трансмиссия
| Привод | 2WD, привод на передние колеса |
| КПП | Механическая |
| Ступеней | 161 |
Динамика и расход
| Макс. скорость | 105 км/ч |
Подвеска и тормоза
| Перед. подвеска | ID: 266 |
| Задн. подвеска | ID: 133 |
| Перед. тормоза | ID: 5 |
| Задн. тормоза | ID: 1 |
Прочее
| Дверей | 50 |
| Мест | 120 |