Peugeot 508 2.0hyb AT (160 hp) 4WD — цены, комплектация — Автонавигатор
Выпуск: 002011 - 002014
Габариты
| Длина | 4792 мм |
| Ширина | 1853 мм |
| Высота | 1456 мм |
| Колёсная база | 2817 мм |
| Клиренс | 170 мм |
| Снаряж. масса | 1815 кг |
| Шины | 215/55/R16 |
Двигатель
| Тип | Гибридный |
| Объём | 1997 см3 (2.0 л) |
| Мощность | 160 л.с. |
| Крутящий момент | 300 Нм |
| Цилиндры | 4 |
Трансмиссия
| Привод | Полный с вискомуфтой |
| КПП | автомат |
| Ступеней | 164 |
Динамика и расход
| Макс. скорость | 210 км/ч |
| 0-100 км/ч | 9.3 сек |
| Расход (город) | 3.2 л/100км |
| Расход (трасса) | 3.5 л/100км |
| Расход (смеш.) | 3.4 л/100км |
Подвеска и тормоза
| Перед. подвеска | ID: 266 |
| Задн. подвеска | ID: 262 |
| Перед. тормоза | ID: 7 |
| Задн. тормоза | ID: 2 |
Прочее
| Дверей | 50 |
| Мест | 120 |