Renault Captur: Городской ковбой
Транснациональный альянс Renault-Nissan употребляет удачную платформу B на все 100%. По сути, на одной и той же основе созданы уже чуть ли не два…
Технические характеристики и фотографии Renault Captur, выпускаемых с 2013 по 2017 год в кузове Внедорожник (5 дв.).
| Поколение | 2013-2017 SUV 5 door |
| Выпуск | 2013 - 2017 |
| Класс | Внедорожники и кроссоверы лёгкие |
| Кузов | Внедорожник (5 дв.) |
| Привод | 2WD, привод на передние колеса |
| Двигатель | Бензиновый, Дизельный |
| Объём | 898 - 1461 см3 |
| КПП | Роботизированная с двумя сцеплениями, Механическая |
| ДШВ (мм) | 4122 x 1778 x 1566 |
| Название | Привод | КПП | Двигатель | Выпуск | Расход | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Объём | Мощн. | |||||
| 0.9 MT (90 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 898 см3 | 90 л.с. | 002013-002017 | 4.9 л |
| 1.2 R (120 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Роботизированная с двумя сцеплениями (164) | Бензиновый | 1197 см3 | 120 л.с. | 002013-002017 | 5.4 л |
| 1.5d MT (90 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Дизельный | 1461 см3 | 90 л.с. | 002013-002017 | 3.7 л |
| 1.5d R (90 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Роботизированная с двумя сцеплениями (164) | Дизельный | 1461 см3 | 90 л.с. | 002013-002017 | 3.9 л |
Транснациональный альянс Renault-Nissan употребляет удачную платформу B на все 100%. По сути, на одной и той же основе созданы уже чуть ли не два…