Skoda Roomster 1.2 R (105 hp) — цены, комплектация — Автонавигатор
Выпуск: 002013 - 002015
Габариты
| Длина | 4214 мм |
| Ширина | 1684 мм |
| Высота | 1607 мм |
| Колёсная база | 2608 мм |
| Клиренс | 140 мм |
| Снаряж. масса | 1271 кг |
| Полная масса | 1726 кг |
| Шины | 195/55/R15 |
Двигатель
| Тип | Бензиновый |
| Объём | 1197 см3 (1.2 л) |
| Мощность | 105 л.с. |
| Крутящий момент | 175 Нм |
| Цилиндры | 4 |
Трансмиссия
| Привод | 2WD, привод на передние колеса |
| КПП | Роботизированная с двумя сцеплениями |
| Ступеней | 165 |
Динамика и расход
| Макс. скорость | 184 км/ч |
| 0-100 км/ч | 11 сек |
| Расход (город) | 7.2 л/100км |
| Расход (трасса) | 4.8 л/100км |
| Расход (смеш.) | 5.7 л/100км |
Подвеска и тормоза
| Перед. подвеска | ID: 266 |
| Задн. подвеска | ID: 263 |
| Перед. тормоза | ID: 7 |
| Задн. тормоза | ID: 1 |
Прочее
| Дверей | 51 |
| Мест | 120 |