SsangYong Stavic 3.2 T-tronic 4WD (220 hp) — цены, комплектация — Автонавигатор
Выпуск: 002013
Габариты
| Длина | 5130 мм |
| Ширина | 1915 мм |
| Высота | 1815 мм |
| Колёсная база | 3000 мм |
| Клиренс | 185 мм |
| Снаряж. масса | 2071 кг |
| Полная масса | 2850 кг |
| Диски | 17x7j |
| Шины | 235/60/R17 |
Двигатель
| Тип | Бензиновый |
| Объём | 3199 см3 (3.2 л) |
| Мощность | 220 л.с. |
| Крутящий момент | 312 Нм при 4600 об/мин |
| Цилиндры | 6 |
Трансмиссия
| Привод | Полный подключаемый |
| КПП | Автомат робот |
| Ступеней | 163 |
Динамика и расход
| Макс. скорость | 191 км/ч |
| Расход (город) | 19 л/100км |
| Расход (трасса) | 11.6 л/100км |
| Расход (смеш.) | 14.3 л/100км |
Подвеска и тормоза
| Перед. подвеска | ID: 526 |
| Задн. подвеска | ID: 136 |
| Перед. тормоза | ID: 7 |
| Задн. тормоза | ID: 2 |
Прочее
| Дверей | 51 |
| Мест | 123 |