Subaru Legacy 2.0 MT (200 hp) 4WD — цены, комплектация — Автонавигатор
Выпуск: 001989 - 001993
Габариты
| Длина | 4510 мм |
| Ширина | 1690 мм |
| Высота | 1385 мм |
| Колёсная база | 2580 мм |
| Клиренс | 165 мм |
| Снаряж. масса | 1375 кг |
| Полная масса | 1870 кг |
| Шины | 205/60/R15 |
Двигатель
| Тип | Бензиновый |
| Объём | 1994 см3 (2.0 л) |
| Мощность | 200 л.с. |
| Крутящий момент | 260 Нм |
| Цилиндры | 4 |
Трансмиссия
| Привод | Полный постоянный |
| КПП | Механическая |
| Ступеней | 163 |
Динамика и расход
| Макс. скорость | 230 км/ч |
| 0-100 км/ч | 6.7 сек |
| Расход (город) | 12.3 л/100км |
| Расход (трасса) | 7.4 л/100км |
| Расход (смеш.) | 9 л/100км |
Подвеска и тормоза
| Перед. подвеска | ID: 266 |
| Задн. подвеска | ID: 262 |
| Перед. тормоза | ID: 7 |
| Задн. тормоза | ID: 2 |
Прочее
| Дверей | 50 |
| Мест | 120 |