Subaru Legacy 1993-1999 Sedan — характеристики — Автонавигатор
Технические характеристики и фотографии Subaru Legacy, выпускаемых с 1993 по 1999 год в кузове Седан.
| Поколение | 1993-1999 Sedan |
| Выпуск | 1993 - 1999 |
| Класс | Класс D (средний) |
| Кузов | Седан |
| Привод | 2WD, привод на передние колеса, Полный постоянный |
| Двигатель | Бензиновый |
| Объём | 1820 - 2457 см3 |
| КПП | автомат, Механическая |
| ДШВ (мм) | 4595 x 1695 x 1405 |
Модификации
29| Название | Привод | КПП | Двигатель | Выпуск | Расход | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Объём | Мощн. | |||||
| 1.8 AT (115 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Бензиновый | 1820 см3 | 115 л.с. | 001994-001996 | 8.6 л |
| 1.8 AT (115 hp) 4WD | Полный постоянный | автомат (162) | Бензиновый | 1820 см3 | 115 л.с. | 001994-001996 | 8.9 л |
| 1.8 AT (120 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Бензиновый | 1820 см3 | 120 л.с. | 001996-001998 | 8.1 л |
| 1.8 AT (120 hp) 4WD | Полный постоянный | автомат (162) | Бензиновый | 1820 см3 | 120 л.с. | 001996-001998 | 8.7 л |
| 1.8 MT (115 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 1820 см3 | 115 л.с. | 001994-001996 | 7.1 л |
| 1.8 MT (115 hp) 4WD | Полный постоянный | Механическая (163) | Бензиновый | 1820 см3 | 115 л.с. | 001994-001996 | 7.5 л |
| 1.8 MT (120 hp) 4WD | Полный постоянный | Механическая (163) | Бензиновый | 1820 см3 | 120 л.с. | 001996-001998 | 7.3 л |
| 2.0 AT (115 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Бензиновый | 1994 см3 | 115 л.с. | 001994-001999 | - |
| 2.0 AT (115 hp) 4WD | Полный постоянный | автомат (162) | Бензиновый | 1994 см3 | 115 л.с. | 001996-001998 | - |
| 2.0 AT (135 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Бензиновый | 1994 см3 | 135 л.с. | 001996-001998 | 8.3 л |
| 2.0 AT (135 hp) 4WD | Полный постоянный | автомат (162) | Бензиновый | 1994 см3 | 135 л.с. | 001996-001998 | 8.9 л |
| 2.0 AT (150 hp) 4WD | Полный постоянный | автомат (162) | Бензиновый | 1994 см3 | 150 л.с. | 001993-001996 | 9.4 л |
| 2.0 AT (155 hp) 4WD | Полный постоянный | автомат (162) | Бензиновый | 1994 см3 | 155 л.с. | 001996-001998 | 9.2 л |
| 2.0 AT (250 hp) 4WD | Полный постоянный | автомат (162) | Бензиновый | 1994 см3 | 250 л.с. | 001997-001999 | 10.6 л |
| 2.0 MT (115 hp) 4WD | Полный постоянный | Механическая (163) | Бензиновый | 1994 см3 | 115 л.с. | 001994-001999 | 9.4 л |
| 2.0 MT (135 hp) 4WD | Полный постоянный | Механическая (163) | Бензиновый | 1994 см3 | 135 л.с. | 001996-001998 | 7.5 л |
| 2.0 MT (155 hp) 4WD | Полный постоянный | Механическая (163) | Бензиновый | 1994 см3 | 155 л.с. | 001996-001998 | 8.3 л |
| 2.0 MT (200 hp) 4WD | Полный постоянный | Механическая (163) | Бензиновый | 1994 см3 | 200 л.с. | 001994-001999 | - |
| 2.0 MT (250 hp) 4WD | Полный постоянный | Механическая (163) | Бензиновый | 1994 см3 | 250 л.с. | 001997-001999 | 9.4 л |
| 2.2 AT (128 hp) 4WD | Полный постоянный | автомат (162) | Бензиновый | 2212 см3 | 128 л.с. | 001994-001999 | - |
| 2.2 MT (128 hp) 4WD | Полный постоянный | Механическая (163) | Бензиновый | 2212 см3 | 128 л.с. | 001994-001999 | - |
| 2.2 MT (131 hp) 4WD | Полный постоянный | Механическая (163) | Бензиновый | 2212 см3 | 131 л.с. | 001996-001999 | 9.4 л |
| 2.5 AT (150 hp) 4WD | Полный постоянный | автомат (162) | Бензиновый | 2457 см3 | 150 л.с. | 001996-001999 | 10.2 л |
| 2.5 AT (160 hp) 4WD | Полный постоянный | автомат (162) | Бензиновый | 2457 см3 | 160 л.с. | 001994-001996 | 10.2 л |
| 2.5 AT (175 hp) 4WD | Полный постоянный | автомат (162) | Бензиновый | 2457 см3 | 175 л.с. | 001996-001998 | 9.4 л |
| 2.5 MT (150 hp) 4WD | Полный постоянный | Механическая (163) | Бензиновый | 2457 см3 | 150 л.с. | 001996-001999 | - |
| GT 2.0 AT (260 hp) 4WD | Полный постоянный | автомат (162) | Бензиновый | 1994 см3 | 260 л.с. | 001996-001999 | 9.8 л |
| GT 2.0 AT (280 hp) 4WD | Полный постоянный | автомат (162) | Бензиновый | 1994 см3 | 280 л.с. | 001996-001999 | - |
| GT 2.0 MT (280 hp) 4WD | Полный постоянный | Механическая (163) | Бензиновый | 1994 см3 | 280 л.с. | 001996-001998 | 9.4 л |
Обзоры вторичного рынка — Subaru Legacy
Все обзоры →
Тест-драйвы — Subaru Legacy
Все тест-драйвы →
Новый Subaru Legacy: Недостающее звено
Кажется, создатели Subaru Legacy попытались предусмотреть в этом седане все, для того чтобы разнообразить жизнь водителю и пассажирам: динамику…
Наследник-искуситель
Компания Subaru выпустила новый Legacy – самый большой седан в линейке. Дела у его предшественника шли хуже некуда: за прошлый год было продано 323…
Отзывы владельцев — Subaru Legacy
Все отзывы →Новости — Subaru Legacy
Все новости →
Седан Subaru Legacy уходит с российского рынка
Об этом на днях сообщило российское представительство японского автопроизводителя.
Спецверсия Subaru Legacy Ultimate: в России от 2.699.900 руб.
Российские дилеры сегодня начали приём заказов на новую ограниченную версию седана.
На Subaru Legacy 2019 начали принимать заказы в России
С 19 марта 2019 года официальные дилеры Subaru предлагают седаны Subaru Legacy 2019 модельного года.
Новый Subaru Legacy 2020 представлен официально
Премьера седьмого поколения модели прошла на автосалоне в Чикаго.