Suzuki Alto 1988-1996 Hatchback 3 door — характеристики — Автонавигатор
Технические характеристики и фотографии Suzuki Alto, выпускаемых с 1988 по 1996 год в кузове Хэтчбек (3 дв.).
| Поколение | 1988-1996 Hatchback 3 door |
| Выпуск | 1988 - 1996 |
| Класс | Класс A (особо малый) |
| Кузов | Хэтчбек (3 дв.) |
| Привод | 2WD, привод на передние колеса, Полный с вискомуфтой |
| Двигатель | Бензиновый |
| Объём | 547 - 796 см3 |
| КПП | автомат, Механическая |
| ДШВ (мм) | 3195 x 1395 x 1500 |
Модификации
34| Название | Привод | КПП | Двигатель | Выпуск | Расход | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Объём | Мощн. | |||||
| 0.6 AT (32 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (161) | Бензиновый | 547 см3 | 32 л.с. | 001988-001994 | 5.9 л |
| 0.6 AT (34 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (161) | Бензиновый | 547 см3 | 34 л.с. | 001988-001994 | - |
| 0.6 AT (40 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (161) | Бензиновый | 547 см3 | 40 л.с. | 001988-001994 | 5.9 л |
| 0.6 AT (42 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (161) | Бензиновый | 547 см3 | 42 л.с. | 001988-001994 | - |
| 0.6 AT (44 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (161) | Бензиновый | 547 см3 | 44 л.с. | 001988-001994 | 6.1 л |
| 0.6 AT (58 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (161) | Бензиновый | 547 см3 | 58 л.с. | 001988-001994 | - |
| 0.6 AT (64 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (161) | Бензиновый | 547 см3 | 64 л.с. | 001988-001994 | - |
| 0.6 MT (32 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (162) | Бензиновый | 547 см3 | 32 л.с. | 001988-001994 | 4.8 л |
| 0.6 MT (34 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (162) | Бензиновый | 547 см3 | 34 л.с. | 001988-001994 | - |
| 0.6 MT (34 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Механическая (163) | Бензиновый | 547 см3 | 34 л.с. | 001988-001994 | - |
| 0.6 MT (40 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (162) | Бензиновый | 547 см3 | 40 л.с. | 001988-001994 | 4.8 л |
| 0.6 MT (40 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Механическая (163) | Бензиновый | 547 см3 | 40 л.с. | 001988-001994 | 5.8 л |
| 0.6 MT (42 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (162) | Бензиновый | 547 см3 | 42 л.с. | 001988-001994 | - |
| 0.6 MT (42 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Механическая (163) | Бензиновый | 547 см3 | 42 л.с. | 001988-001994 | - |
| 0.6 MT (44 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 547 см3 | 44 л.с. | 001988-001994 | 5.2 л |
| 0.6 MT (58 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 547 см3 | 58 л.с. | 001988-001994 | - |
| 0.6 MT (58 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Механическая (163) | Бензиновый | 547 см3 | 58 л.с. | 001988-001994 | - |
| 0.6 MT (64 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 547 см3 | 64 л.с. | 001988-001994 | - |
| 0.6 MT (64 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Механическая (163) | Бензиновый | 547 см3 | 64 л.с. | 001988-001994 | - |
| 0.7 AT (36 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (161) | Бензиновый | 657 см3 | 36 л.с. | 001988-001994 | - |
| 0.7 AT (52 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (161) | Бензиновый | 657 см3 | 52 л.с. | 001988-001994 | 6.2 л |
| 0.7 AT (55 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (161) | Бензиновый | 657 см3 | 55 л.с. | 001988-001994 | 6.1 л |
| 0.7 AT (55 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (161) | Бензиновый | 657 см3 | 55 л.с. | 001988-001994 | 6.8 л |
| 0.7 AT (61 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (161) | Бензиновый | 657 см3 | 61 л.с. | 001988-001994 | 6.8 л |
| 0.7 MT (36 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (162) | Бензиновый | 657 см3 | 36 л.с. | 001988-001994 | - |
| 0.7 MT (36 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Механическая (163) | Бензиновый | 657 см3 | 36 л.с. | 001988-001994 | - |
| 0.7 MT (52 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 657 см3 | 52 л.с. | 001988-001994 | 5.2 л |
| 0.7 MT (52 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Механическая (163) | Бензиновый | 657 см3 | 52 л.с. | 001988-001994 | 5.8 л |
| 0.7 MT (55 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 657 см3 | 55 л.с. | 001988-001994 | 5 л |
| 0.7 MT (55 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Механическая (163) | Бензиновый | 657 см3 | 55 л.с. | 001988-001994 | 5.8 л |
| 0.7 MT (61 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 657 см3 | 61 л.с. | 001988-001994 | 5.5 л |
| 0.7 MT (61 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Механическая (163) | Бензиновый | 657 см3 | 61 л.с. | 001988-001994 | 5.5 л |
| 0.8 AT (39 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (161) | Бензиновый | 796 см3 | 39 л.с. | 001988-001994 | - |
| 0.8 MT (39 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (162) | Бензиновый | 796 см3 | 39 л.с. | 001988-001994 | - |
Отзывы владельцев — Suzuki Alto
Все отзывы →Новости — Suzuki Alto
Все новости →
Suzuki Alto New представлен в Японии
Компания Suzuki объявила о выходе на рынок Японии нового поколения малолитражного автомобиля Alto.
Представлен хэтчбек Suzuki Alto 800
Компания Maruti Suzuki India, индийское подразделение Suzuki Motor Corporation, представило свою новую модель Alto 800 — компактный автомобиль…
Хэтчбек Suzuki Alto New будет показан в Токио
В октябре текущего года на автосалоне в Токио японская компания Suzuki покажет новое поколение компакта Alto.
Suzuki покажет во Франкфурте свои новинки
В сентябре текущего года компания Suzuki представит на мотор-шоу во Франкфурте результаты своих последних разработок в области малолитражных авто.