Toyota Carina ED 1985-1989 Sedan hardtop — характеристики — Автонавигатор
Технические характеристики и фотографии Toyota Carina ED, выпускаемых с 1985 по 1989 год в кузове Седан-хардтоп (4 дв.).
| Поколение | 1985-1989 Sedan hardtop |
| Выпуск | 1985 - 1989 |
| Код | ST160 |
| Класс | Класс D (средний) |
| Кузов | Седан-хардтоп (4 дв.) |
| Привод | 2WD, привод на передние колеса |
| Двигатель | Бензиновый |
| Объём | 1832 - 1998 см3 |
| КПП | автомат, Механическая |
| ДШВ (мм) | 4350 x 1670 x 1365 |
Модификации
4| Название | Привод | КПП | Двигатель | Выпуск | Расход | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Объём | Мощн. | |||||
| 1.8 AT (113 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Бензиновый | 1832 см3 | 113 л.с. | 001985-001989 | - |
| 1.8 MT (113 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 1832 см3 | 113 л.с. | 001985-001989 | - |
| 2.0 AT (140 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Бензиновый | 1998 см3 | 140 л.с. | 001985-001989 | - |
| 2.0 MT (140 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 1998 см3 | 140 л.с. | 001985-001989 | - |
Отзывы владельцев — Toyota Carina ED
Все отзывы →