Toyota Chaser 1998-2001 Sedan — характеристики — Автонавигатор

Технические характеристики и фотографии Toyota Chaser, выпускаемых с 1998 по 2001 год в кузове Седан.

Поколение1998-2001 Sedan
Выпуск1998 - 2001
КлассКласс D (средний)
КузовСедан
ПриводЗадний привод, Полный с вискомуфтой
ДвигательБензиновый, Дизельный
Объём1838 - 2997 см3
КППавтомат, Механическая
ДШВ (мм)4715 x 1755 x 1400

Модификации

11
Название Привод КПП Двигатель Выпуск Расход
Тип Объём Мощн.
1.8 AT (120 hp) Задний привод автомат (162) Бензиновый 1838 см3 120 л.с. 001998-002001 8.6 л
2.0 AT (160 hp) Задний привод автомат (162) Бензиновый 1988 см3 160 л.с. 001998-002001 8.6 л
2.0 AT (160 hp) Задний привод автомат (162) Бензиновый 1988 см3 160 л.с. 001998-002001 9.6 л
2.0 MT (160 hp) Задний привод Механическая (163) Бензиновый 1988 см3 160 л.с. 001998-002001 8.3 л
2.4 TD AT (97 hp) Задний привод автомат (162) Дизельный 2446 см3 97 л.с. 001998-002001 -
2.5 AT (200 hp) Задний привод автомат (162) Бензиновый 2492 см3 200 л.с. 001998-002001 10.5 л
2.5 AT 4WD (200 hp) Полный с вискомуфтой автомат (162) Бензиновый 2492 см3 200 л.с. 001998-002001 9.4 л
2.5 MT (200 hp) Задний привод Механическая (163) Бензиновый 2492 см3 200 л.с. 001998-002001 -
2.5 Twin-Turbo AT (280 hp) Задний привод автомат (162) Бензиновый 2492 см3 280 л.с. 001998-002001 10.4 л
2.5 Twin-Turbo MT (280 hp) Задний привод Механическая (163) Бензиновый 2492 см3 280 л.с. 001998-002001 9.8 л
3.0 AT (220 hp) Задний привод автомат (162) Бензиновый 2997 см3 220 л.с. 001998-002001 10 л

Отзывы владельцев — Toyota Chaser

Все отзывы →