Обзор VW Bora (1998-2005) плюсы и минусы
VW Bora (1998-2005) - автомобиль на платформе Golf IV был представлен публике в сентябре 1998 года и заменил модель Vento.
Технические характеристики и фотографии Volkswagen Bora, выпускаемых с 1999 по 2005 год в кузове Универсал (5 дв.).
| Поколение | 1999-2005 Wagon 5 door |
| Выпуск | 1999 - 2005 |
| Класс | Класс C (малый средний) |
| Кузов | Универсал (5 дв.) |
| Привод | 2WD, привод на передние колеса, Полный с вискомуфтой |
| Двигатель | Бензиновый, Дизельный |
| Объём | 1595 - 2792 см3 |
| КПП | автомат, Механическая |
| ДШВ (мм) | 4409 x 1735 x 1485 |
| Название | Привод | КПП | Двигатель | Выпуск | Расход | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Объём | Мощн. | |||||
| 1.6 AT (100 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Бензиновый | 1595 см3 | 100 л.с. | 001999-002005 | 8.5 л |
| 1.6 AT (102 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Бензиновый | 1595 см3 | 102 л.с. | 002000-002005 | 8.5 л |
| 1.6 MT (100 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 1595 см3 | 100 л.с. | 001999-002005 | 7.6 л |
| 1.6 MT (105 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 1598 см3 | 105 л.с. | 002000-002005 | 6.5 л |
| 1.6 MT (110 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 1598 см3 | 110 л.с. | 002002-002005 | 6 л |
| 1.8 AT (150 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Бензиновый | 1781 см3 | 150 л.с. | 001999-002005 | 7.1 л |
| 1.8 MT (150 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 1781 см3 | 150 л.с. | 001999-002005 | 7.4 л |
| 1.8 MT (180 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Бензиновый | 1781 см3 | 180 л.с. | 002002-002005 | 8.4 л |
| 1.9d AT (101 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Дизельный | 1896 см3 | 101 л.с. | 002000-002005 | 6.5 л |
| 1.9d AT (130 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (163) | Дизельный | 1896 см3 | 130 л.с. | 002000-002005 | 6.4 л |
| 1.9d MT (101 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Дизельный | 1896 см3 | 101 л.с. | 002000-002005 | 5.1 л |
| 1.9d MT (101 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Механическая (163) | Дизельный | 1896 см3 | 101 л.с. | 002000-002005 | 6.3 л |
| 1.9d MT (110 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Дизельный | 1896 см3 | 110 л.с. | 001999-002005 | 5 л |
| 1.9d MT (115 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 1896 см3 | 115 л.с. | 001999-002001 | 5.1 л |
| 1.9d MT (115 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Механическая (164) | Дизельный | 1896 см3 | 115 л.с. | 001999-002001 | 7.3 л |
| 1.9d MT (130 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 1896 см3 | 130 л.с. | 002000-002005 | 5.1 л |
| 1.9d MT (130 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Механическая (164) | Дизельный | 1896 см3 | 130 л.с. | 002000-002005 | 6.3 л |
| 1.9d MT (150 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 1896 см3 | 150 л.с. | 002001-002005 | 5.4 л |
| 1.9d MT (150 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Механическая (164) | Дизельный | 1896 см3 | 150 л.с. | 002001-002005 | 6.2 л |
| 2.0 AT (115 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Бензиновый | 1984 см3 | 115 л.с. | 001999-002005 | 9.1 л |
| 2.0 MT (115 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 1984 см3 | 115 л.с. | 001999-002005 | 8 л |
| 2.0 MT (115 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Механическая (163) | Бензиновый | 1984 см3 | 115 л.с. | 002001-002004 | 8.2 л |
| 2.3 AT (170 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (163) | Бензиновый | 2324 см3 | 170 л.с. | 002000-002005 | 9.7 л |
| 2.3 MT (150 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Бензиновый | 2324 см3 | 150 л.с. | 001999-002000 | 9 л |
| 2.3 MT (150 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Механическая (164) | Бензиновый | 2324 см3 | 150 л.с. | 001999-002000 | 10.5 л |
| 2.3 MT (170 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 2324 см3 | 170 л.с. | 002000-002005 | 8.8 л |
| 2.3 MT (170 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Механическая (164) | Бензиновый | 2324 см3 | 170 л.с. | 002000-002005 | 10 л |
| 2.8 MT (204 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Механическая (164) | Бензиновый | 2792 см3 | 204 л.с. | 001999-002005 | 9.9 л |
VW Bora (1998-2005) - автомобиль на платформе Golf IV был представлен публике в сентябре 1998 года и заменил модель Vento.
Такие машины появились у одного из московских дилеров VW.