Volkswagen Caddy 2.0 TDI DSG (140 hp) — цены, комплектация — Автонавигатор
Выпуск: 002015
Габариты
| Длина | 4408 мм |
| Ширина | 1793 мм |
| Высота | 1833 мм |
| Колёсная база | 2682 мм |
| Клиренс | 125 мм |
| Снаряж. масса | 1556 кг |
| Полная масса | 2280 кг |
| Шины | 195/65/R15, 205/55/R16, 205/50/R17 |
Двигатель
| Тип | Дизельный |
| Объём | 1986 см3 (2.0 л) |
| Мощность | 140 л.с. |
| Крутящий момент | 320 Нм при 1750 об/мин |
| Цилиндры | 4 |
Трансмиссия
| Привод | 2WD, привод на передние колеса |
| КПП | Автомат робот |
| Ступеней | 165 |
Динамика и расход
| Макс. скорость | 186 км/ч |
| 0-100 км/ч | 10.6 сек |
| Расход (город) | 7.6 л/100км |
| Расход (трасса) | 5.5 л/100км |
| Расход (смеш.) | 6.3 л/100км |
Подвеска и тормоза
| Перед. подвеска | ID: 151 |
| Задн. подвеска | ID: 334 |
| Перед. тормоза | ID: 7 |
| Задн. тормоза | ID: 2 |
Прочее
| Дверей | 50 |
| Мест | 123 |