Volkswagen Multivan: Хороший повод стать многодетным отцом
Понимаю, что буду воспринят сейчас, как человек родом из начала прошлого столетия, но, по-моему, в вещах, которые выполняют только одну функцию, есть…
Технические характеристики и фотографии Volkswagen Multivan, выпускаемых с 2009 по 2015 год в кузове Минивэн.
| Поколение | 2009-2015 Minivan |
| Выпуск | 2009 - 2015 |
| Класс | Минивэны |
| Кузов | Минивэн |
| Привод | 2WD, привод на передние колеса, Полный постоянный |
| Двигатель | Бензиновый, Дизельный |
| Объём | 1958 - 1984 см3 |
| КПП | Роботизированная с двумя сцеплениями, Механическая |
| ДШВ (мм) | 4892 x 1904 x 1970 |
| Название | Привод | КПП | Двигатель | Выпуск | Расход | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Объём | Мощн. | |||||
| 2.0 MT (115 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 1984 см3 | 115 л.с. | 002009-002015 | 10.4 л |
| 2.0 MT (150 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Бензиновый | 1984 см3 | 150 л.с. | 002012-002015 | 9.8 л |
| 2.0 MT (204 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Бензиновый | 1984 см3 | 204 л.с. | 002011-002015 | 9.8 л |
| 2.0 R (204 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Роботизированная с двумя сцеплениями (165) | Бензиновый | 1984 см3 | 204 л.с. | 002011-002015 | 9.8 л |
| 2.0 R (204 hp) 4WD | Полный постоянный | Роботизированная с двумя сцеплениями (165) | Бензиновый | 1984 см3 | 204 л.с. | 002011-002015 | 10.5 л |
| 2.0d MT (102 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Дизельный | 1968 см3 | 102 л.с. | 002010-002015 | 7.3 л |
| 2.0d MT (114 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Дизельный | 1958 см3 | 114 л.с. | 002011-002015 | 7 л |
| 2.0d MT (140 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 1968 см3 | 140 л.с. | 002009-002015 | 7.5 л |
| 2.0d MT (140 hp) 4WD | Полный постоянный | Механическая (164) | Дизельный | 1968 см3 | 140 л.с. | 002010-002015 | 8.3 л |
| 2.0d MT (180 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 1968 см3 | 180 л.с. | 002009-002015 | 7.8 л |
| 2.0d MT (180 hp) 4WD | Полный постоянный | Механическая (164) | Дизельный | 1968 см3 | 180 л.с. | 002009-002015 | 7.8 л |
| 2.0d MT (84 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Дизельный | 1968 см3 | 84 л.с. | 002009-002015 | 7.3 л |
| 2.0d R (140 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Роботизированная с двумя сцеплениями (165) | Дизельный | 1968 см3 | 140 л.с. | 002009-002015 | 8 л |
| 2.0d R (180 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Роботизированная с двумя сцеплениями (165) | Дизельный | 1968 см3 | 180 л.с. | 002009-002015 | 8.1 л |
| 2.0d R (180 hp) 4WD | Полный постоянный | Роботизированная с двумя сцеплениями (165) | Дизельный | 1968 см3 | 180 л.с. | 002009-002015 | 8.8 л |
| Long 2.0 MT (150 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Бензиновый | 1984 см3 | 150 л.с. | 002009-002015 | 9.8 л |
| Long 2.0 MT (204 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Бензиновый | 1984 см3 | 204 л.с. | 002009-002015 | 9.8 л |
| Long 2.0 R (204 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Роботизированная с двумя сцеплениями (165) | Бензиновый | 1984 см3 | 204 л.с. | 002009-002015 | 9.8 л |
| Long 2.0 R (204 hp) 4WD | Полный постоянный | Роботизированная с двумя сцеплениями (165) | Бензиновый | 1984 см3 | 204 л.с. | 002009-002015 | 10.5 л |
| Long 2.0d MT (102 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Дизельный | 1968 см3 | 102 л.с. | 002009-002015 | 7.3 л |
| Long 2.0d MT (140 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 1968 см3 | 140 л.с. | 002009-002015 | 7.5 л |
| Long 2.0d MT (140 hp) 4WD | Полный постоянный | Механическая (164) | Дизельный | 1968 см3 | 140 л.с. | 002009-002015 | 8.3 л |
| Long 2.0d MT (180 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 1968 см3 | 180 л.с. | 002009-002015 | 7.8 л |
| Long 2.0d MT (180 hp) 4WD | Полный постоянный | Механическая (164) | Дизельный | 1968 см3 | 180 л.с. | 002009-002015 | 7.8 л |
| Long 2.0d R (140 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Роботизированная с двумя сцеплениями (165) | Дизельный | 1968 см3 | 140 л.с. | 002009-002015 | 8 л |
| Long 2.0d R (180 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Роботизированная с двумя сцеплениями (165) | Дизельный | 1968 см3 | 180 л.с. | 002009-002015 | 8.1 л |
| Long 2.0d R (180 hp) 4WD | Полный постоянный | Роботизированная с двумя сцеплениями (165) | Дизельный | 1968 см3 | 180 л.с. | 002009-002015 | 8.8 л |
Понимаю, что буду воспринят сейчас, как человек родом из начала прошлого столетия, но, по-моему, в вещах, которые выполняют только одну функцию, есть…
На свете очень мало машин, которые три разных человека, обладающие ну очень разными автомобильными вкусами и предпочтениями, однозначно рекомендовали…
Как сделать хороший микроавтобус, на котором можно, что называется, и в пир и в мир, немцы знают досконально: почти 60 лет производства модели…
Серийное производство новой модели организовано на ультрасовременном заводе в Ганновере.
Разработчики пошли на смелый шаг, полностью переработав модель.
В салоне нового "Мультивэна" отказались от рукоятки рычага переключения передач, это решение ориентировано на облегчение процесса вождения и…
Пятое поколение модели будет представлено в ближайшее время, об этом сегодня было сообщено официально.