Volkswagen Sharan 2.8 VR6 AT (174 hp) — цены, комплектация — Автонавигатор
Выпуск: 001995 - 002000
Габариты
| Длина | 4620 мм |
| Ширина | 1810 мм |
| Высота | 1732 мм |
| Колёсная база | 2835 мм |
| Клиренс | 150 мм |
| Снаряж. масса | 1700 кг |
| Полная масса | 2400 кг |
| Шины | 205/60/R15 |
Двигатель
| Тип | Бензиновый |
| Модель | aaa, amy |
| Объём | 2792 см3 (2.8 л) |
| Мощность | 174 л.с. |
| Крутящий момент | 235 Нм при 4200 об/мин |
| Цилиндры | 4 |
Трансмиссия
| Привод | 2WD, привод на передние колеса |
| КПП | автомат |
| Ступеней | 162 |
Динамика и расход
| Макс. скорость | 199 км/ч |
| 0-100 км/ч | 11.8 сек |
| Расход (город) | 16.6 л/100км |
| Расход (трасса) | 8.9 л/100км |
| Расход (смеш.) | 11.7 л/100км |
Подвеска и тормоза
| Перед. подвеска | ID: 151 |
| Задн. подвеска | ID: 306 |
| Перед. тормоза | ID: 7 |
| Задн. тормоза | ID: 2 |
Прочее
| Дверей | 51 |
| Мест | 123 |