Volvo S60 2004-2007 Sedan

Технические характеристики и фотографии Volvo S60, выпускаемых с 2004 по 2007 год в кузове Седан.

Volvo S60 2004-2007 Sedan — характеристики — Автонавигатор
Поколение2004-2007 Sedan
Выпуск2004 – 2007
КлассКласс D (средний)
КузовСедан
Привод2WD, привод на передние колеса, Полный постоянный
ДвигательБензиновый, бен/газ, Дизельный
Объём1984 - 2521 см3
КППавтомат, Механическая
ДШВ (мм)4603 x 1804 x 1428

Модификации

20
Название Привод КПП Двигатель Выпуск Расход
Тип Объём Мощн.
2.0T Turbo AT (180 hp) 2WD, привод на передние колеса автомат (163) Бензиновый 1984 см3 180 л.с. 2004–2007 9.5 л
2.0T Turbo MT (180 hp) 2WD, привод на передние колеса Механическая (163) Бензиновый 1984 см3 180 л.с. 2004–2007 8.9 л
2.4 AT (140 hp) 2WD, привод на передние колеса автомат (163) Бензиновый 2435 см3 140 л.с. 2004–2007 9.5 л
2.4 AT (170 hp) 2WD, привод на передние колеса автомат (163) Бензиновый 2435 см3 170 л.с. 2004–2007 9.5 л
2.4 AT (260 hp) 2WD, привод на передние колеса автомат (163) Бензиновый 2401 см3 260 л.с. 2004–2007 9.8 л
2.4 Bi-fuel CNG MT (140 hp) 2WD, привод на передние колеса Механическая (163) бен/газ 2435 см3 140 л.с. 2004–2007 8.9 л
2.4 Bi-fuel LPG MT (140 hp) 2WD, привод на передние колеса Механическая (163) бен/газ 2435 см3 140 л.с. 2004–2007 11.4 л
2.4 D5 Turbo MT (163 hp) 2WD, привод на передние колеса Механическая (163) Дизельный 2401 см3 163 л.с. 2004–2007 6.6 л
2.4 D5 Turbo MT (185 hp) 2WD, привод на передние колеса Механическая (164) Дизельный 2401 см3 185 л.с. 2004–2007 6.6 л
2.4 MT (170 hp) 2WD, привод на передние колеса Механическая (163) Бензиновый 2435 см3 170 л.с. 2004–2007 8.9 л
2.4 TD Geartronic (163 hp) 2WD, привод на передние колеса автомат (164) Дизельный 2401 см3 163 л.с. 2004–2007 7.5 л
2.4 TD MT (130 hp) 2WD, привод на передние колеса Механическая (163) Дизельный 2401 см3 130 л.с. 2004–2007 6.5 л
2.4 TD MT (163 hp) 2WD, привод на передние колеса Механическая (164) Дизельный 2401 см3 163 л.с. 2004–2007 6.6 л
2.4d AT (131 hp) 2WD, привод на передние колеса автомат (163) Дизельный 2401 см3 131 л.с. 2004–2005 7.5 л
2.5 AT (210 hp) 4WD Полный постоянный автомат (163) Бензиновый 2521 см3 210 л.с. 2004–2007 10.2 л
2.5 MT (210 hp) 4WD Полный постоянный Механическая (163) Бензиновый 2521 см3 210 л.с. 2004–2007 9.7 л
2.5 Turbo Geartronic (300 hp) 2WD, привод на передние колеса автомат (163) Бензиновый 2521 см3 300 л.с. 2004–2007 10.9 л
2.5 Turbo MT (300 hp) 2WD, привод на передние колеса Механическая (164) Бензиновый 2521 см3 300 л.с. 2004–2007 10.5 л
2.5T Turbo Geartronic (210 hp) 2WD, привод на передние колеса автомат (163) Бензиновый 2521 см3 210 л.с. 2004–2007 9.8 л
2.5T Turbo MT (210 hp) 2WD, привод на передние колеса Механическая (163) Бензиновый 2521 см3 210 л.с. 2004–2007 9.1 л

Обзоры вторичного рынка — Volvo S60

Все обзоры →

Тест-драйвы — Volvo S60

Все тест-драйвы →

Отзывы владельцев — Volvo S60

Все отзывы →

Новости — Volvo S60

Все новости →