Volvo S70 1997-2000 Sedan — характеристики — Автонавигатор
Технические характеристики и фотографии Volvo S70, выпускаемых с 1997 по 2000 год в кузове Седан.
| Поколение | 1997-2000 Sedan |
| Выпуск | 1997 - 2000 |
| Класс | Класс D (средний) |
| Кузов | Седан |
| Привод | 2WD, привод на передние колеса, Полный с вискомуфтой |
| Двигатель | Бензиновый, Дизельный |
| Объём | 1984 - 2461 см3 |
| КПП | автомат, Механическая |
| ДШВ (мм) | 4722 x 1761 x 1403 |
Модификации
21| Название | Привод | КПП | Двигатель | Выпуск | Расход | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Объём | Мощн. | |||||
| 2.0 AT (126 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Бензиновый | 1984 см3 | 126 л.с. | 001997-002000 | - |
| 2.0 AT (180 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Бензиновый | 1984 см3 | 180 л.с. | 001997-002000 | - |
| 2.0 AT (226 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Бензиновый | 1984 см3 | 226 л.с. | 001997-002000 | - |
| 2.0 MT (126 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 1984 см3 | 126 л.с. | 001997-002000 | - |
| 2.0 MT (180 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 1984 см3 | 180 л.с. | 001997-002000 | - |
| 2.0 MT (226 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 1984 см3 | 226 л.с. | 001997-002000 | - |
| 2.3 AT (240 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Бензиновый | 2319 см3 | 240 л.с. | 001997-002000 | 10.1 л |
| 2.3 MT (240 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 2319 см3 | 240 л.с. | 001997-002000 | 9.6 л |
| 2.4 AT (144 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Бензиновый | 2435 см3 | 144 л.с. | 001997-002000 | 10.3 л |
| 2.4 AT (170 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (163) | Бензиновый | 2435 см3 | 170 л.с. | 001998-002000 | - |
| 2.4 AT (193 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Бензиновый | 2435 см3 | 193 л.с. | 001997-002000 | - |
| 2.4 AT (193 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (162) | Бензиновый | 2435 см3 | 193 л.с. | 001997-002000 | - |
| 2.4 MT (144 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 2435 см3 | 144 л.с. | 001997-002000 | 10 л |
| 2.4 MT (170 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 2435 см3 | 170 л.с. | 001997-002000 | - |
| 2.4 MT (193 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 2435 см3 | 193 л.с. | 001997-002000 | - |
| 2.4 MT (193 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Механическая (163) | Бензиновый | 2435 см3 | 193 л.с. | 001997-002000 | - |
| 2.5d AT (140 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Дизельный | 2461 см3 | 140 л.с. | 001997-002000 | - |
| 2.5d MT (140 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Дизельный | 2461 см3 | 140 л.с. | 001997-002000 | - |
| Bi-Fuel 2.4 AT (144 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Бензиновый | 2435 см3 | 144 л.с. | 001998-002000 | 10.3 л |
| Bi-Fuel 2.4 MT (144 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 2435 см3 | 144 л.с. | 001998-002000 | 10 л |
| R 2.3 MT (250 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 2319 см3 | 250 л.с. | 001997-001998 | - |
Обзоры вторичного рынка — Volvo S70
Все обзоры →