Volvo S80 2.0 Turbo Geartronic (203 hp) — цены, комплектация — Автонавигатор
Выпуск: 002009 - 002011
Габариты
| Длина | 4851 мм |
| Ширина | 1860 мм |
| Высота | 1493 мм |
| Колёсная база | 2835 мм |
| Клиренс | 149 мм |
| Снаряж. масса | 1499 кг |
| Полная масса | 2130 кг |
| Шины | 205/60/R16 |
Двигатель
| Тип | Бензиновый |
| Модель | b4204t6 |
| Объём | 1999 см3 (2.0 л) |
| Мощность | 203 л.с. |
| Крутящий момент | 300 Нм при 1750 об/мин |
| Цилиндры | 4 |
Трансмиссия
| Привод | 2WD, привод на передние колеса |
| КПП | автомат |
| Ступеней | 164 |
Динамика и расход
| Макс. скорость | 230 км/ч |
| 0-100 км/ч | 8.5 сек |
| Расход (город) | 11.4 л/100км |
| Расход (трасса) | 6.5 л/100км |
| Расход (смеш.) | 8.3 л/100км |
Подвеска и тормоза
| Перед. подвеска | ID: 151 |
| Задн. подвеска | ID: 136 |
| Перед. тормоза | ID: 7 |
| Задн. тормоза | ID: 2 |
Прочее
| Дверей | 50 |
| Мест | 120 |