Volvo V40 Cross Country: Другой взгляд
Человеку свойственно меняться в течение жизни: еще вчера ты смотрел на многие вещи под одним углом, сегодня смотришь совсем под другим. Автомобили…
Технические характеристики и фотографии Volvo V40 Cross Country, выпускаемых с 2012 по 2016 год в кузове Хэтчбек (5 дв.).
| Поколение | 2012-2016 Hatchback 5 door |
| Выпуск | 2012 - 2016 |
| Класс | Внедорожники и кроссоверы лёгкие |
| Кузов | Хэтчбек (5 дв.) |
| Привод | 2WD, привод на передние колеса, Полный с вискомуфтой |
| Двигатель | Бензиновый, Дизельный |
| Объём | 1498 - 2497 см3 |
| КПП | автомат, Роботизированная с двумя сцеплениями, Механическая |
| ДШВ (мм) | 4370 x 1783 x 1458 |
| Название | Привод | КПП | Двигатель | Выпуск | Расход | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Объём | Мощн. | |||||
| 1.5 AT (152 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (164) | Бензиновый | 1498 см3 | 152 л.с. | 002015-002016 | 5.6 л |
| 1.6 MT (180 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Бензиновый | 1596 см3 | 180 л.с. | 002012-002015 | 5.5 л |
| 1.6 R (180 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Роботизированная с двумя сцеплениями (164) | Бензиновый | 1596 см3 | 180 л.с. | 002012-002015 | 6.1 л |
| 1.6d MT (115 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 1560 см3 | 115 л.с. | 002012-002015 | 3.8 л |
| 1.6d R (115 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Роботизированная с двумя сцеплениями (164) | Дизельный | 1560 см3 | 115 л.с. | 002012-002015 | 4.1 л |
| 2.0 AT (180 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (164) | Бензиновый | 1984 см3 | 180 л.с. | 002012-002015 | 7.6 л |
| 2.0 AT (180 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (164) | Бензиновый | 1984 см3 | 180 л.с. | 002012-002015 | 8 л |
| 2.0 AT (190 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (164) | Бензиновый | 1969 см3 | 190 л.с. | 002015-002016 | 5.6 л |
| 2.0 AT (190 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (166) | Бензиновый | 1969 см3 | 190 л.с. | 002015-002016 | 6.4 л |
| 2.0 AT (213 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (164) | Бензиновый | 1984 см3 | 213 л.с. | 002012-002015 | 8.1 л |
| 2.0 AT (245 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (166) | Бензиновый | 1969 см3 | 245 л.с. | 002014-002016 | 6.4 л |
| 2.0 MT (152 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Бензиновый | 1969 см3 | 152 л.с. | 002015-002016 | 5.5 л |
| 2.0 MT (180 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Бензиновый | 1984 см3 | 180 л.с. | 002012-002015 | 4.4 л |
| 2.0d AT (120 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (164) | Дизельный | 1969 см3 | 120 л.с. | 002015-002016 | 3.9 л |
| 2.0d AT (150 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (164) | Дизельный | 1969 см3 | 150 л.с. | 002015-002016 | 4 л |
| 2.0d AT (177 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (164) | Дизельный | 1984 см3 | 177 л.с. | 002012-002015 | 5.2 л |
| 2.0d AT (190 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (166) | Дизельный | 1969 см3 | 190 л.с. | 002014-002016 | 4.3 л |
| 2.0d MT (120 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 1969 см3 | 120 л.с. | 002015-002016 | 3.7 л |
| 2.0d MT (150 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 1969 см3 | 150 л.с. | 002015-002016 | 3.8 л |
| 2.0d MT (177 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 1984 см3 | 177 л.с. | 002012-002015 | 4.4 л |
| 2.0d MT (190 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 1969 см3 | 190 л.с. | 002014-002016 | 4 л |
| 2.5 AT (249 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (164) | Бензиновый | 2497 см3 | 249 л.с. | 002012-002015 | 8.3 л |
Человеку свойственно меняться в течение жизни: еще вчера ты смотрел на многие вещи под одним углом, сегодня смотришь совсем под другим. Автомобили…
В Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) поступила информация от ООО «Вольво Карс» о проведении добровольного…