Представлены обновленные Volvo S60 Polestar и V60 Polestar
Автопроизводитель Volvo Cars и компания Polestar, подразделение Volvo по разработке автомобилей с повышенными показателями производительности…
Технические характеристики и фотографии Volvo V60, выпускаемых с 2013 по 2018 год в кузове Универсал (5 дв.).
| Поколение | 2013-2018 Wagon 5 door |
| Выпуск | 2013 - 2018 |
| Класс | Класс D (средний) |
| Кузов | Универсал (5 дв.) |
| Привод | 2WD, привод на передние колеса, Полный с вискомуфтой |
| Двигатель | Бензиновый, Дизельный, Гибридный |
| Объём | 1498 - 2953 см3 |
| КПП | Автомат робот, Механическая, автомат |
| ДШВ (мм) | 4635 x 1865 x 1484 |
| Название | Привод | КПП | Двигатель | Выпуск | Расход | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Объём | Мощн. | |||||
| 1.5 AT (122 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (164) | Бензиновый | 1498 см3 | 122 л.с. | 002015-002018 | 5.9 л |
| 1.5 AT (152 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (164) | Бензиновый | 1498 см3 | 152 л.с. | 002015-002018 | 5.9 л |
| 1.6 MT (150 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Бензиновый | 1596 см3 | 150 л.с. | 002013-002015 | 6 л |
| 1.6 MT (180 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Бензиновый | 1596 см3 | 180 л.с. | 002013-002015 | 6.6 л |
| 1.6 R (150 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Автомат робот (164) | Бензиновый | 1596 см3 | 150 л.с. | 002013-002015 | 7.2 л |
| 1.6 R (180 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Автомат робот (164) | Бензиновый | 1596 см3 | 180 л.с. | 002013-002015 | 7.2 л |
| 1.6d MT (115 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 1560 см3 | 115 л.с. | 002013-002015 | 4.5 л |
| 1.6d R (115 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Автомат робот (164) | Дизельный | 1560 см3 | 115 л.с. | 002013-002015 | 4.5 л |
| 2.0 AT (190 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (164) | Бензиновый | 1969 см3 | 190 л.с. | 002015-002018 | 5.8 л |
| 2.0 AT (245 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (166) | Бензиновый | 1969 см3 | 245 л.с. | 002013-002018 | 6.4 л |
| 2.0 AT (306 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (166) | Бензиновый | 1969 см3 | 306 л.с. | 002013-002018 | 6.7 л |
| 2.0 AT (306 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (166) | Бензиновый | 1969 см3 | 306 л.с. | 002015-002018 | 7 л |
| 2.0 MT (152 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Бензиновый | 1969 см3 | 152 л.с. | 002015-002018 | 5.8 л |
| 2.0 MT (190 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Бензиновый | 1969 см3 | 190 л.с. | 002015-002018 | 5.8 л |
| 2.0 MT (240 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Бензиновый | 1999 см3 | 240 л.с. | 002013-002015 | 8 л |
| 2.0d AT (120 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (164) | Дизельный | 1969 см3 | 120 л.с. | 002015-002018 | 4.2 л |
| 2.0d AT (136 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (164) | Дизельный | 1984 см3 | 136 л.с. | 002013-002015 | 4.9 л |
| 2.0d AT (150 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (164) | Дизельный | 1969 см3 | 150 л.с. | 002015-002018 | 4.2 л |
| 2.0d AT (163 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (164) | Дизельный | 1984 см3 | 163 л.с. | 002013-002015 | 6 л |
| 2.0d AT (181 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (166) | Дизельный | 1969 см3 | 181 л.с. | 002013-002015 | 4.2 л |
| 2.0d AT (190 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (166) | Дизельный | 1969 см3 | 190 л.с. | 002015-002018 | 4.4 л |
| 2.0d AT (225 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (166) | Дизельный | 1969 см3 | 225 л.с. | 002015-002018 | 4.8 л |
| 2.0d MT (120 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 1969 см3 | 120 л.с. | 002015-002018 | 3.8 л |
| 2.0d MT (136 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 1984 см3 | 136 л.с. | 002013-002015 | 4.5 л |
| 2.0d MT (150 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 1969 см3 | 150 л.с. | 002015-002018 | 4 л |
| 2.0d MT (163 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 1984 см3 | 163 л.с. | 002013-002015 | 4.5 л |
| 2.0d MT (181 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 1969 см3 | 181 л.с. | 002013-002015 | 3.8 л |
| 2.0d MT (190 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 1969 см3 | 190 л.с. | 002015-002018 | 4 л |
| 2.4d AT (163 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (164) | Дизельный | 2400 см3 | 163 л.с. | 002013-002015 | 6.4 л |
| 2.4d AT (181 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (164) | Дизельный | 2400 см3 | 181 л.с. | 002013-002015 | 5.9 л |
| 2.4d AT (190 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (164) | Дизельный | 2400 см3 | 190 л.с. | 002015-002018 | 5.5 л |
| 2.4d AT (215 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (164) | Дизельный | 2400 см3 | 215 л.с. | 002013-002015 | 6.2 л |
| 2.4d AT (215 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (164) | Дизельный | 2400 см3 | 215 л.с. | 002013-002015 | 6.4 л |
| 2.4d MT (215 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 2400 см3 | 215 л.с. | 002013-002015 | 4.6 л |
| 2.4hyb AT (163 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (164) | Гибридный | 2400 см3 | 163 л.с. | 002014-002018 | 1.8 л |
| 2.4hyb AT (215 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (164) | Гибридный | 2400 см3 | 215 л.с. | 002013-002015 | 5.9 л |
| 2.4hyb AT (220 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (164) | Гибридный | 2400 см3 | 220 л.с. | 002015-002018 | 1.8 л |
| 3.0 AT (304 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (164) | Бензиновый | 2953 см3 | 304 л.с. | 002013-002015 | 10.2 л |
Автопроизводитель Volvo Cars и компания Polestar, подразделение Volvo по разработке автомобилей с повышенными показателями производительности…
В Росстандарт в рамках реализации положений Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» поступила информация от ООО…
Компания Volvo сократила модельный ряд, представленный в России: гибридный универсал V60 Plug-in Hybrid купить в нашей стране больше нельзя.
Компания Volvo Cars представила D5 Twin Engine Special Edition – новую модификацию успешной гибридной модели V60 Plug-in Hybrid.