Volvo V70 1997-2000 Wagon 5 door — характеристики — Автонавигатор
Технические характеристики и фотографии Volvo V70, выпускаемых с 1997 по 2000 год в кузове Универсал (5 дв.).
| Поколение | 1997-2000 Wagon 5 door |
| Выпуск | 1997 - 2000 |
| Класс | Класс D (средний) |
| Кузов | Универсал (5 дв.) |
| Привод | 2WD, привод на передние колеса, Полный подключаемый, Полный с вискомуфтой, Полный постоянный |
| Двигатель | Бензиновый, Дизельный |
| Объём | 1948 - 2460 см3 |
| КПП | автомат, Механическая |
| ДШВ (мм) | 4730 x 1760 x 1430 |
Модификации
38| Название | Привод | КПП | Двигатель | Выпуск | Расход | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Объём | Мощн. | |||||
| 2.0 AT (126 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Бензиновый | 1984 см3 | 126 л.с. | 001997-002000 | - |
| 2.0 AT (143 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Бензиновый | 1948 см3 | 143 л.с. | 001997-002000 | - |
| 2.0 AT (180 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Бензиновый | 1984 см3 | 180 л.с. | 001997-002000 | - |
| 2.0 AT (211 hp) 4WD | Полный подключаемый | автомат (163) | Бензиновый | 2000 см3 | 211 л.с. | 001997-002000 | - |
| 2.0 AT (225 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Бензиновый | 1984 см3 | 225 л.с. | 001997-002000 | - |
| 2.0 MT (126 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 1984 см3 | 126 л.с. | 001997-002000 | - |
| 2.0 MT (143 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 1948 см3 | 143 л.с. | 001997-002000 | - |
| 2.0 MT (180 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 1984 см3 | 180 л.с. | 001997-002000 | - |
| 2.0 MT (211 hp) 4WD | Полный подключаемый | Механическая (163) | Бензиновый | 2000 см3 | 211 л.с. | 001997-002000 | - |
| 2.0 MT (225 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 1984 см3 | 225 л.с. | 001997-002000 | - |
| 2.3 AT (240 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Бензиновый | 2319 см3 | 240 л.с. | 001997-002000 | - |
| 2.3 MT (240 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 2319 см3 | 240 л.с. | 001997-002000 | - |
| 2.3 MT (240 hp) 4WD | Полный постоянный | Механическая (163) | Бензиновый | 2319 см3 | 240 л.с. | 001997-002000 | - |
| 2.4 AT (144 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Бензиновый | 2435 см3 | 144 л.с. | 001997-002000 | - |
| 2.4 AT (170 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Бензиновый | 2435 см3 | 170 л.с. | 001997-001999 | - |
| 2.4 AT (170 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Бензиновый | 2435 см3 | 170 л.с. | 001999-002000 | - |
| 2.4 AT (193 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Бензиновый | 2435 см3 | 193 л.с. | 001997-002000 | - |
| 2.4 AT (193 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (162) | Бензиновый | 2435 см3 | 193 л.с. | 001997-002000 | - |
| 2.4 AT (265 hp) 4WD | Полный постоянный | автомат (163) | Бензиновый | 2435 см3 | 265 л.с. | 001999-002000 | - |
| 2.4 MT (144 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 2435 см3 | 144 л.с. | 001997-002000 | - |
| 2.4 MT (170 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 2435 см3 | 170 л.с. | 001997-001999 | - |
| 2.4 MT (170 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 2435 см3 | 170 л.с. | 001999-002000 | - |
| 2.4 MT (193 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 2435 см3 | 193 л.с. | 001997-002000 | - |
| 2.4 MT (193 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Механическая (163) | Бензиновый | 2435 см3 | 193 л.с. | 001997-002000 | - |
| 2.5d AT (140 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Дизельный | 2460 см3 | 140 л.с. | 001997-002000 | - |
| 2.5d MT (140 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Дизельный | 2460 см3 | 140 л.с. | 001997-002000 | - |
| Bi-Fuel 2.4 AT (140 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Бензиновый | 2435 см3 | 140 л.с. | 001999-002000 | - |
| Bi-Fuel 2.4 AT (144 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Бензиновый | 2435 см3 | 144 л.с. | 001998-001999 | - |
| Bi-Fuel 2.4 MT (140 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 2435 см3 | 140 л.с. | 001999-002000 | - |
| Bi-Fuel 2.4 MT (144 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 2435 см3 | 144 л.с. | 001998-001999 | - |
| R 2.3 MT (250 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 2319 см3 | 250 л.с. | 001997-002000 | 11.4 л |
| R 2.3 MT (250 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Механическая (163) | Бензиновый | 2319 см3 | 250 л.с. | 001997-002000 | 10.5 л |
| XC 2.0 AT (226 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (162) | Бензиновый | 1984 см3 | 226 л.с. | 001997-002000 | - |
| XC 2.0 MT (226 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Механическая (163) | Бензиновый | 1984 см3 | 226 л.с. | 001997-002000 | - |
| XC 2.3 AT (240 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (162) | Бензиновый | 2319 см3 | 240 л.с. | 001997-002000 | - |
| XC 2.4 AT (193 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (162) | Бензиновый | 2435 см3 | 193 л.с. | 001997-002000 | - |
| XC 2.4 AT (261 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (162) | Бензиновый | 2435 см3 | 261 л.с. | 001999-002000 | - |
| XC 2.4 MT (193 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Механическая (163) | Бензиновый | 2435 см3 | 193 л.с. | 001997-002000 | - |
Обзоры вторичного рынка — Volvo V70
Все обзоры →Тест-драйвы — Volvo V70
Все тест-драйвы →Отзывы владельцев — Volvo V70
Все отзывы →Новости — Volvo V70
Все новости →
С российского авторынка отзываются автомобили Volvo S60, XC60, V60CC, S80, V60, V70, XC70
В Росстандарт в рамках реализации положений Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» поступила информация от ООО…
Volvo S80, V70 и XC60 с новым двигателем появятся в РФ летом
Недавно мы коротко рассказали о новом моторе, разработанном шведской компанией Volvo. Сейчас появилась официальная информация о турбированном силовом…
Volvo скоро начнёт продажу моделей V70 и S80 с системой Flexifuel
Шведская компания Volvo сообщает, что модели V70 и S80 начинают оснащаться системой Flexifuel, которая позволяет заправлять автомобиль биотопливом…
Универсал Volvo V70 получил спортивный пакет
Автопроизводитель Volvo недавно представил фирменную программу тюнинга для универсала V70, которая получила название «R-Design».