Volvo V70 2007-2013 Wagon 5 door — характеристики — Автонавигатор
Технические характеристики и фотографии Volvo V70, выпускаемых с 2007 по 2013 год в кузове Универсал (5 дв.).
| Поколение | 2007-2013 Wagon 5 door |
| Выпуск | 2007 - 2013 |
| Класс | Класс D (средний) |
| Кузов | Универсал (5 дв.) |
| Привод | 2WD, привод на передние колеса, Полный подключаемый, Полный с вискомуфтой |
| Двигатель | Бензиновый, Дизельный |
| Объём | 1560 - 3192 см3 |
| КПП | Роботизированная с двумя сцеплениями, Механическая, автомат |
| ДШВ (мм) | 4823 x 1861 x 1547 |
Модификации
36| Название | Привод | КПП | Двигатель | Выпуск | Расход | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Объём | Мощн. | |||||
| 1.6 MT (180 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Бензиновый | 1596 см3 | 180 л.с. | 002010-002013 | 6.8 л |
| 1.6 R (180 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Роботизированная с двумя сцеплениями (164) | Бензиновый | 1596 см3 | 180 л.с. | 002010-002013 | 7.2 л |
| 1.6d MT (109 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 1560 см3 | 109 л.с. | 002009-002010 | 4.2 л |
| 1.6d MT (115 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 1560 см3 | 115 л.с. | 002011-002013 | 4.5 л |
| 1.6d R (109 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Роботизированная с двумя сцеплениями (164) | Дизельный | 1560 см3 | 109 л.с. | 002009-002010 | 4.2 л |
| 1.6d R (115 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Роботизированная с двумя сцеплениями (164) | Дизельный | 1560 см3 | 115 л.с. | 002011-002013 | 4.5 л |
| 2.0 AT (145 hp) 4WD | Полный подключаемый | автомат (164) | Бензиновый | 1999 см3 | 145 л.с. | 002007-002010 | 8.6 л |
| 2.0 AT (203 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (164) | Бензиновый | 1999 см3 | 203 л.с. | 002010-002011 | 8.4 л |
| 2.0 MT (203 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Бензиновый | 1999 см3 | 203 л.с. | 002010-002011 | 8.1 л |
| 2.0 MT (240 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Бензиновый | 1999 см3 | 240 л.с. | 002011-002013 | 8.1 л |
| 2.0 R (240 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Роботизированная с двумя сцеплениями (164) | Бензиновый | 1999 см3 | 240 л.с. | 002011-002013 | 8.4 л |
| 2.0d AT (136 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (164) | Дизельный | 1984 см3 | 136 л.с. | 002009-002013 | 5.7 л |
| 2.0d AT (163 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (164) | Дизельный | 1984 см3 | 163 л.с. | 002010-002013 | 6.1 л |
| 2.0d MT (136 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 1984 см3 | 136 л.с. | 002009-002013 | 4.5 л |
| 2.0d MT (163 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 1984 см3 | 163 л.с. | 002010-002013 | 5.5 л |
| 2.4d AT (163 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (164) | Дизельный | 2400 см3 | 163 л.с. | 002012-002013 | 6.6 л |
| 2.4d AT (175 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (164) | Дизельный | 2400 см3 | 175 л.с. | 002009-002010 | 6.8 л |
| 2.4d AT (185 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (164) | Дизельный | 2401 см3 | 185 л.с. | 002007-002009 | 6.5 л |
| 2.4d AT (185 hp) 4WD | Полный подключаемый | автомат (164) | Дизельный | 2401 см3 | 185 л.с. | 002007-002009 | 7.9 л |
| 2.4d AT (205 hp) 4WD | Полный подключаемый | автомат (164) | Дизельный | 2400 см3 | 205 л.с. | 002009-002011 | 7.1 л |
| 2.4d AT (215 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (164) | Дизельный | 2400 см3 | 215 л.с. | 002011-002013 | 6.2 л |
| 2.4d AT (215 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (164) | Дизельный | 2400 см3 | 215 л.с. | 002011-002013 | 6.6 л |
| 2.4d MT (175 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 2400 см3 | 175 л.с. | 002009-002010 | 6 л |
| 2.4d MT (185 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 2401 см3 | 185 л.с. | 002007-002009 | 6.5 л |
| 2.4d MT (185 hp) 4WD | Полный подключаемый | Механическая (164) | Дизельный | 2401 см3 | 185 л.с. | 002007-002009 | 7.2 л |
| 2.4d MT (215 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 2400 см3 | 215 л.с. | 002011-002013 | 4.8 л |
| 2.5 AT (200 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (164) | Бензиновый | 2521 см3 | 200 л.с. | 002007-002009 | 9.3 л |
| 2.5 AT (231 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (164) | Бензиновый | 2521 см3 | 231 л.с. | 002009-002010 | 9.7 л |
| 2.5 MT (200 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Бензиновый | 2521 см3 | 200 л.с. | 002007-002009 | 9.3 л |
| 2.5 MT (231 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Бензиновый | 2521 см3 | 231 л.с. | 002009-002010 | 8.8 л |
| 3.0 AT (286 hp) 4WD | Полный подключаемый | автомат (164) | Бензиновый | 2953 см3 | 286 л.с. | 002007-002010 | 11.5 л |
| 3.0 AT (304 hp) 4WD | Полный подключаемый | автомат (164) | Бензиновый | 2953 см3 | 304 л.с. | 002010-002013 | 10.2 л |
| 3.2 AT (238 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (164) | Бензиновый | 3192 см3 | 238 л.с. | 002007-002009 | 10.5 л |
| 3.2 AT (238 hp) 4WD | Полный подключаемый | автомат (164) | Бензиновый | 3192 см3 | 238 л.с. | 002007-002009 | 11.5 л |
| 3.2 AT (243 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (164) | Бензиновый | 3192 см3 | 243 л.с. | 002009-002012 | 9.2 л |
| 3.2 AT (243 hp) 4WD | Полный подключаемый | автомат (164) | Бензиновый | 3192 см3 | 243 л.с. | 002009-002012 | 9.7 л |
Обзоры вторичного рынка — Volvo V70
Все обзоры →Тест-драйвы — Volvo V70
Все тест-драйвы →Отзывы владельцев — Volvo V70
Все отзывы →Новости — Volvo V70
Все новости →
С российского авторынка отзываются автомобили Volvo S60, XC60, V60CC, S80, V60, V70, XC70
В Росстандарт в рамках реализации положений Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» поступила информация от ООО…
Volvo S80, V70 и XC60 с новым двигателем появятся в РФ летом
Недавно мы коротко рассказали о новом моторе, разработанном шведской компанией Volvo. Сейчас появилась официальная информация о турбированном силовом…
Volvo скоро начнёт продажу моделей V70 и S80 с системой Flexifuel
Шведская компания Volvo сообщает, что модели V70 и S80 начинают оснащаться системой Flexifuel, которая позволяет заправлять автомобиль биотопливом…
Универсал Volvo V70 получил спортивный пакет
Автопроизводитель Volvo недавно представил фирменную программу тюнинга для универсала V70, которая получила название «R-Design».