FAW 1020 1.0 (48 Hp) — цены, комплектация — Автонавигатор
Габариты
| Длина | 4260 мм |
| Ширина | 1475 мм |
| Высота | 1890 мм |
| Колёсная база | 2550 мм |
| Снаряж. масса | 860 кг |
| Полная масса | 1790 кг |
| Шины | 165/70 R13 |
Двигатель
| Модель | LJ465QE1 |
| Объём | 970 см3 (1.0 л) |
| Мощность | 48 л.с. |
| Крутящий момент | 74 Нм |
| Цилиндры | 4 |
Трансмиссия
| Привод | Задний привод |
Динамика и расход
| Макс. скорость | 100 км/ч |
| Расход (смеш.) | 6 л/100км |
Подвеска и тормоза
| Перед. подвеска | ID: 266 |
| Задн. подвеска | ID: 262 |
| Перед. тормоза | ID: 6 |
| Задн. тормоза | ID: 1 |
Прочее
| Мест | 116 |