Iveco Daily 50C15 — цены, комплектация — Автонавигатор
Габариты
| Длина | 6948 мм |
| Ширина | 1996 мм |
| Высота | 2945 мм |
| Колёсная база | 3950 мм |
| Клиренс | 200 мм |
| Снаряж. масса | 3700 кг |
| Полная масса | 5400 кг |
| Шины | 195/75R16C |
Двигатель
| Модель | Iveco Daily HPT Unijet FIC (EURO 3) |
| Объём | 2998 см3 (3.0 л) |
| Мощность | 166 л.с. |
| Крутящий момент | 380 Нм |
| Цилиндры | 4 |
Трансмиссия
| Привод | Задний привод |
Подвеска и тормоза
| Перед. тормоза | ID: 6 |
| Задн. тормоза | ID: 2 |