Iveco Daily 50C15 — цены, комплектация — Автонавигатор
Габариты
| Длина | 5928 мм |
| Высота | 2270 мм |
| Колёсная база | 3450 мм |
| Клиренс | 177 мм |
| Полная масса | 5200 кг |
| Шины | 195/75 R 16C |
Двигатель
| Тип | Дизельный |
| Модель | F1CWG E4 |
| Объём | 2998 см3 (3.0 л) |
| Мощность | 146 л.с. |
| Крутящий момент | 350 Нм |
| Цилиндры | 4 |
Динамика и расход
| Макс. скорость | 140 км/ч |
Прочее
| Мест | 118 |