Daihatsu Copen 2002-2012 Roadster — характеристики — Автонавигатор
Технические характеристики и фотографии Daihatsu Copen, выпускаемых с 2002 по 2012 год в кузове Родстер.
| Поколение | 2002-2012 Roadster |
| Выпуск | 2002 - 2012 |
| Класс | Купе |
| Кузов | Родстер |
| Привод | 2WD, привод на передние колеса |
| Двигатель | Бензиновый |
| Объём | 659 - 1298 см3 |
| КПП | автомат, Механическая |
| ДШВ (мм) | 3395 x 1475 x 1245 |
Модификации
4| Название | Привод | КПП | Двигатель | Выпуск | Расход | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Объём | Мощн. | |||||
| 0.7 MT (64 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 659 см3 | 64 л.с. | 002002-002012 | 6.4 л |
| 0.7 Turbo AT (64 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Бензиновый | 659 см3 | 64 л.с. | 002002-002012 | 6 л |
| 1.3 AT (87 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Бензиновый | 1298 см3 | 87 л.с. | 002006-002012 | 6 л |
| 1.3 MT (84 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 1298 см3 | 84 л.с. | 002002-002012 | 6 л |
Отзывы владельцев — Daihatsu Copen
Все отзывы →