Daihatsu Copen 0.7 MT (64 hp) — цены, комплектация — Автонавигатор
Выпуск: 002002 - 002012
Габариты
| Длина | 3395 мм |
| Ширина | 1475 мм |
| Высота | 1245 мм |
| Колёсная база | 2230 мм |
| Клиренс | 100 мм |
| Снаряж. масса | 830 кг |
| Полная масса | 1040 кг |
| Диски | 4.5jx15 |
| Шины | 165/50/R15 |
Двигатель
| Тип | Бензиновый |
| Объём | 659 см3 (0.7 л) |
| Мощность | 64 л.с. |
| Крутящий момент | 100 Нм |
| Цилиндры | 4 |
Трансмиссия
| Привод | 2WD, привод на передние колеса |
| КПП | Механическая |
| Ступеней | 163 |
Динамика и расход
| Макс. скорость | 170 км/ч |
| 0-100 км/ч | 11.7 сек |
| Расход (город) | 7.9 л/100км |
| Расход (трасса) | 5.6 л/100км |
| Расход (смеш.) | 6.4 л/100км |
Подвеска и тормоза
| Перед. подвеска | ID: 266 |
| Задн. подвеска | ID: 262 |
| Перед. тормоза | ID: 6 |
| Задн. тормоза | ID: 2 |
Прочее
| Дверей | 48 |
| Мест | 116 |