Mitsubishi Carisma 1.6 MT (103 hp) — цены, комплектация — Автонавигатор
Выпуск: 001999 - 002003
Габариты
| Длина | 4435 мм |
| Ширина | 1710 мм |
| Высота | 1405 мм |
| Колёсная база | 2550 мм |
| Клиренс | 150 мм |
| Снаряж. масса | 1185 кг |
| Полная масса | 1695 кг |
| Шины | 195/60/R15 |
Двигатель
| Тип | Бензиновый |
| Объём | 1597 см3 (1.6 л) |
| Мощность | 103 л.с. |
| Крутящий момент | 141 Нм |
| Цилиндры | 4 |
Трансмиссия
| Привод | 2WD, привод на передние колеса |
| КПП | Механическая |
| Ступеней | 163 |
Динамика и расход
| Макс. скорость | 190 км/ч |
| 0-100 км/ч | 12.4 сек |
| Расход (город) | 10.1 л/100км |
| Расход (трасса) | 5.8 л/100км |
| Расход (смеш.) | 7.4 л/100км |
Подвеска и тормоза
| Перед. подвеска | ID: 266 |
| Задн. подвеска | ID: 262 |
| Перед. тормоза | ID: 7 |
| Задн. тормоза | ID: 2 |
Прочее
| Дверей | 50 |
| Мест | 120 |