Mitsubishi Carisma 1995-2003 Sedan — характеристики — Автонавигатор
Технические характеристики и фотографии Mitsubishi Carisma, выпускаемых с 1995 по 2003 год в кузове Седан.
| Поколение | 1995-2003 Sedan |
| Выпуск | 1995 - 2003 |
| Класс | Класс C (малый средний) |
| Кузов | Седан |
| Привод | 2WD, привод на передние колеса, Полный с вискомуфтой |
| Двигатель | Бензиновый, Дизельный |
| Объём | 1299 - 1997 см3 |
| КПП | Механическая, автомат |
| ДШВ (мм) | 4435 x 1710 x 1405 |
Модификации
19| Название | Привод | КПП | Двигатель | Выпуск | Расход | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Объём | Мощн. | |||||
| 1.3 MT (82 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 1299 см3 | 82 л.с. | 002003-002003 | 6.4 л |
| 1.6 AT (100 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Бензиновый | 1597 см3 | 100 л.с. | 001997-002000 | - |
| 1.6 AT (103 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Бензиновый | 1597 см3 | 103 л.с. | 001999-002003 | 8.4 л |
| 1.6 AT (90 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Бензиновый | 1597 см3 | 90 л.с. | 001995-002000 | - |
| 1.6 MT (100 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 1597 см3 | 100 л.с. | 001997-002000 | - |
| 1.6 MT (103 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 1597 см3 | 103 л.с. | 001999-002003 | 7.4 л |
| 1.6 MT (90 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 1597 см3 | 90 л.с. | 001995-002000 | - |
| 1.8 AT (116 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Бензиновый | 1834 см3 | 116 л.с. | 001995-002000 | 7.1 л |
| 1.8 AT (122 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Бензиновый | 1834 см3 | 122 л.с. | 002001-002003 | 8.1 л |
| 1.8 AT (125 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (162) | Бензиновый | 1834 см3 | 125 л.с. | 001997-002003 | - |
| 1.8 MT (116 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 1834 см3 | 116 л.с. | 001995-002000 | 6.7 л |
| 1.8 MT (122 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 1834 см3 | 122 л.с. | 002001-002003 | 7 л |
| 1.8 MT (125 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 1834 см3 | 125 л.с. | 001997-002003 | - |
| 1.8 MT (140 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 1834 см3 | 140 л.с. | 001995-002000 | 6.7 л |
| 1.9d MT (102 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Дизельный | 1870 см3 | 102 л.с. | 002001-002003 | 5.5 л |
| 1.9d MT (115 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Дизельный | 1870 см3 | 115 л.с. | 002001-002003 | 5.5 л |
| 1.9d MT (90 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Дизельный | 1870 см3 | 90 л.с. | 001996-002000 | - |
| 2.0 AT (280 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (162) | Бензиновый | 1997 см3 | 280 л.с. | 001999-002003 | - |
| 2.0 MT (280 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Механическая (163) | Бензиновый | 1997 см3 | 280 л.с. | 001999-002003 | - |
Обзоры вторичного рынка — Mitsubishi Carisma
Все обзоры →
Обзор Mitsubishi Carisma (1995-2003) плюсы и минусы
Mitsubishi Carisma (1995-2003) - разработана специально для европейского рынка и собирается на заводе NedCar в Нидерландах.