Mitsubishi Carisma 1.8 MT (116 hp) — цены, комплектация — Автонавигатор
Выпуск: 001995 - 002000
Габариты
| Длина | 4435 мм |
| Ширина | 1710 мм |
| Высота | 1405 мм |
| Колёсная база | 2550 мм |
| Клиренс | 150 мм |
| Снаряж. масса | 1130 кг |
| Полная масса | 1660 кг |
| Шины | 185/65/R14 |
Двигатель
| Тип | Бензиновый |
| Объём | 1834 см3 (1.8 л) |
| Мощность | 116 л.с. |
| Крутящий момент | 162 Нм |
| Цилиндры | 4 |
Трансмиссия
| Привод | 2WD, привод на передние колеса |
| КПП | Механическая |
| Ступеней | 163 |
Динамика и расход
| Макс. скорость | 200 км/ч |
| 0-100 км/ч | 10.2 сек |
| Расход (город) | 8.7 л/100км |
| Расход (трасса) | 5.4 л/100км |
| Расход (смеш.) | 6.7 л/100км |
Подвеска и тормоза
| Перед. подвеска | ID: 266 |
| Задн. подвеска | ID: 262 |
| Перед. тормоза | ID: 7 |
| Задн. тормоза | ID: 1 |
Прочее
| Дверей | 50 |
| Мест | 120 |