Volkswagen Caravelle 2009-2015 Minivan — характеристики — Автонавигатор
Технические характеристики и фотографии Volkswagen Caravelle, выпускаемых с 2009 по 2015 год в кузове Минивэн.
| Поколение | 2009-2015 Minivan |
| Выпуск | 2009 - 2015 |
| Класс | Минивэны |
| Кузов | Минивэн |
| Привод | 2WD, привод на передние колеса, Полный постоянный |
| Двигатель | Бензиновый, Дизельный |
| Объём | 1968 - 1984 см3 |
| КПП | Механическая, автомат |
| ДШВ (мм) | 4892 x 1904 x 1990 |
Модификации
30| Название | Привод | КПП | Двигатель | Выпуск | Расход | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Объём | Мощн. | |||||
| 2.0 AT (204 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (165) | Бензиновый | 1984 см3 | 204 л.с. | 002009-002015 | 9.8 л |
| 2.0 AT (204 hp) 4WD | Полный постоянный | автомат (165) | Бензиновый | 1984 см3 | 204 л.с. | 002009-002015 | 9.8 л |
| 2.0 MT (115 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 1984 см3 | 115 л.с. | 002009-002015 | 10.4 л |
| 2.0 MT (150 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Бензиновый | 1984 см3 | 150 л.с. | 002009-002015 | 9.8 л |
| 2.0 MT (204 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Бензиновый | 1984 см3 | 204 л.с. | 002009-002015 | 9.8 л |
| 2.0d AT (140 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (165) | Дизельный | 1968 см3 | 140 л.с. | 002009-002015 | 7.5 л |
| 2.0d AT (180 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (165) | Дизельный | 1968 см3 | 180 л.с. | 002009-002015 | 7.8 л |
| 2.0d MT (102 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Дизельный | 1968 см3 | 102 л.с. | 002009-002015 | 7.7 л |
| 2.0d MT (140 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 1968 см3 | 140 л.с. | 002009-002015 | 7.5 л |
| 2.0d MT (180 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 1968 см3 | 180 л.с. | 002009-002015 | 7.8 л |
| 2.0d MT (75 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Дизельный | 1968 см3 | 75 л.с. | 002009-002015 | 7.3 л |
| 2.0d MT (84 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Дизельный | 1968 см3 | 84 л.с. | 002009-002015 | 7.3 л |
| 4MOTION 2.0d AT (180 hp) 4WD | Полный постоянный | автомат (165) | Дизельный | 1968 см3 | 180 л.с. | 002009-002015 | 7.8 л |
| 4MOTION 2.0d MT (140 hp) 4WD | Полный постоянный | Механическая (164) | Дизельный | 1968 см3 | 140 л.с. | 002009-002015 | 8.3 л |
| 4MOTION 2.0d MT (180 hp) 4WD | Полный постоянный | Механическая (164) | Дизельный | 1968 см3 | 180 л.с. | 002009-002015 | 7.8 л |
| Long 2.0 AT (204 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (165) | Бензиновый | 1984 см3 | 204 л.с. | 002009-002015 | 9.8 л |
| Long 2.0 AT (204 hp) 4WD | Полный постоянный | автомат (165) | Бензиновый | 1984 см3 | 204 л.с. | 002009-002015 | 9.8 л |
| Long 2.0 MT (115 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Бензиновый | 1984 см3 | 115 л.с. | 002009-002015 | 10.4 л |
| Long 2.0 MT (150 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Бензиновый | 1984 см3 | 150 л.с. | 002009-002015 | 9.8 л |
| Long 2.0 MT (204 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Бензиновый | 1984 см3 | 204 л.с. | 002009-002015 | 9.8 л |
| Long 2.0d AT (140 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (165) | Дизельный | 1968 см3 | 140 л.с. | 002009-002015 | 7.5 л |
| Long 2.0d AT (180 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (165) | Дизельный | 1968 см3 | 180 л.с. | 002009-002015 | 7.8 л |
| Long 2.0d AT (180 hp) 4WD | Полный постоянный | автомат (165) | Дизельный | 1968 см3 | 180 л.с. | 002009-002015 | 7.8 л |
| Long 2.0d MT (102 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Дизельный | 1968 см3 | 102 л.с. | 002009-002015 | 7.7 л |
| Long 2.0d MT (140 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 1968 см3 | 140 л.с. | 002009-002015 | 7.5 л |
| Long 2.0d MT (140 hp) 4WD | Полный постоянный | Механическая (164) | Дизельный | 1968 см3 | 140 л.с. | 002009-002015 | 8.3 л |
| Long 2.0d MT (180 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 1968 см3 | 180 л.с. | 002009-002015 | 7.8 л |
| Long 2.0d MT (180 hp) 4WD | Полный постоянный | Механическая (164) | Дизельный | 1968 см3 | 180 л.с. | 002009-002015 | 7.8 л |
| Long 2.0d MT (75 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Дизельный | 1968 см3 | 75 л.с. | 002009-002015 | 7.3 л |
| Long 2.0d MT (84 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (163) | Дизельный | 1968 см3 | 84 л.с. | 002009-002015 | 7.3 л |
Отзывы владельцев — Volkswagen Caravelle
Все отзывы →Новости — Volkswagen Caravelle
Все новости →
Volkswagen Caravelle T6:1. Новое определение стандарта
Станьте обладателем НОВОГО Volkswagen Caravelle T6:1 на исключительных условиях!
Новое семейство коммерческих авто Volkswagen Т6.1 начинают продавать в России
8 марта российские дилеры начинают продажи обновлённых моделей Multivan 6.1, Transporter 6.1 и Caravelle 6.1, а модель California 6.1 появится у нас…
АВИЛОН. Мы знаем о выгоде все... и даже больше!
Как появилась на свет Caravelle City? Мы вспомнили несколько типичных житейских ситуаций, после чего решили «придумать» машину, способную сделать…
АВИЛОН. Мы знаем о выгоде все... и даже больше!
Как появилась на свет Caravelle City? Мы вспомнили несколько типичных житейских ситуаций, после чего решили «придумать» машину, способную сделать…