Volkswagen Tiguan II: Перерождение легенды
Осенью прошлого года на мотор-шоу во Франкфурте концерн Volkswagen представил вторую генерацию своего наипопулярнейшего кроссовера Tiguan.
Технические характеристики и фотографии Volkswagen Tiguan, выпускаемых с 2011 по 2016 год в кузове Внедорожник (5 дв.).
| Поколение | 2011-2016 SUV 5 door |
| Выпуск | 2011 - 2016 |
| Класс | Внедорожники и кроссоверы лёгкие |
| Кузов | Внедорожник (5 дв.) |
| Привод | 2WD, привод на передние колеса, Полный с вискомуфтой |
| Двигатель | Бензиновый, Дизельный |
| Объём | 1390 - 1984 см3 |
| КПП | Роботизированная с двумя сцеплениями, Механическая, автомат |
| ДШВ (мм) | 4426 x 1809 x 1703 |
| Название | Привод | КПП | Двигатель | Выпуск | Расход | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Объём | Мощн. | |||||
| 1.4 MT (122 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Бензиновый | 1390 см3 | 122 л.с. | 002011-002016 | 6.5 л |
| 1.4 MT (125 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Бензиновый | 1395 см3 | 125 л.с. | 002015-002016 | 6.4 л |
| 1.4 MT (150 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Бензиновый | 1395 см3 | 150 л.с. | 002015-002016 | 6.4 л |
| 1.4 MT (150 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Механическая (164) | Бензиновый | 1390 см3 | 150 л.с. | 002011-002016 | 8 л |
| 1.4 MT (160 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Бензиновый | 1390 см3 | 160 л.с. | 002011-002016 | 6.7 л |
| 1.4 MT (160 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Механическая (164) | Бензиновый | 1390 см3 | 160 л.с. | 002011-002016 | 7.6 л |
| 1.4 R (150 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Роботизированная с двумя сцеплениями (164) | Бензиновый | 1395 см3 | 150 л.с. | 002015-002016 | 6.7 л |
| 1.4 R (160 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Роботизированная с двумя сцеплениями (164) | Бензиновый | 1390 см3 | 160 л.с. | 002011-002016 | 7.1 л |
| 2.0 AT (170 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (164) | Бензиновый | 1984 см3 | 170 л.с. | 002011-002016 | 9.9 л |
| 2.0 AT (180 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (164) | Бензиновый | 1984 см3 | 180 л.с. | 002011-002016 | 8.7 л |
| 2.0 AT (200 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (164) | Бензиновый | 1984 см3 | 200 л.с. | 002011-002016 | - |
| 2.0 AT (200 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (164) | Бензиновый | 1984 см3 | 200 л.с. | 002011-002016 | 9.9 л |
| 2.0 MT (170 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Механическая (164) | Бензиновый | 1984 см3 | 170 л.с. | 002011-002016 | 8.9 л |
| 2.0 MT (180 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Механическая (164) | Бензиновый | 1984 см3 | 180 л.с. | 002011-002016 | 8.5 л |
| 2.0 MT (200 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Механическая (164) | Бензиновый | 1984 см3 | 200 л.с. | 002011-002016 | 8.9 л |
| 2.0 MT (210 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Механическая (164) | Бензиновый | 1984 см3 | 210 л.с. | 002011-002016 | 8.5 л |
| 2.0 R (210 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Роботизированная с двумя сцеплениями (165) | Бензиновый | 1984 см3 | 210 л.с. | 002011-002016 | 8.6 л |
| 2.0d AT (140 hp) | 2WD, привод на передние колеса | автомат (164) | Дизельный | 1968 см3 | 140 л.с. | 002011-002016 | 5.9 л |
| 2.0d AT (140 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | автомат (164) | Дизельный | 1968 см3 | 140 л.с. | 002011-002016 | 7.1 л |
| 2.0d MT (110 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 1968 см3 | 110 л.с. | 002015-002016 | 5 л |
| 2.0d MT (140 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 1968 см3 | 140 л.с. | 002011-002016 | 5.9 л |
| 2.0d MT (140 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Механическая (164) | Дизельный | 1968 см3 | 140 л.с. | 002011-002016 | 7.2 л |
| 2.0d MT (150 hp) | 2WD, привод на передние колеса | Механическая (164) | Дизельный | 1968 см3 | 150 л.с. | 002015-002016 | 5 л |
| 2.0d MT (150 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Механическая (164) | Дизельный | 1968 см3 | 150 л.с. | 002015-002016 | 5.3 л |
| 2.0d MT (177 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Механическая (164) | Дизельный | 1968 см3 | 177 л.с. | 002011-002016 | 5.8 л |
| 2.0d R (150 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Роботизированная с двумя сцеплениями (165) | Дизельный | 1968 см3 | 150 л.с. | 002015-002016 | 5.7 л |
| 2.0d R (177 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Роботизированная с двумя сцеплениями (165) | Дизельный | 1968 см3 | 177 л.с. | 002011-002016 | 5.6 л |
| 2.0d R (184 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Роботизированная с двумя сцеплениями (165) | Дизельный | 1968 см3 | 184 л.с. | 002015-002016 | 5.7 л |
| AMT 2.0 R (180 hp) 4WD | Полный с вискомуфтой | Роботизированная с двумя сцеплениями (165) | Бензиновый | 1984 см3 | 180 л.с. | 002011-002016 | 8.4 л |
Осенью прошлого года на мотор-шоу во Франкфурте концерн Volkswagen представил вторую генерацию своего наипопулярнейшего кроссовера Tiguan.
Знаете, что будет, если скрестить тигра и игуану? Все верно - «Тигуан». И мне нравится это название, несмотря на то, что некоторые, по неизвестной…
Наш портал решил проверить возможности переднеприводных кроссоверов, к которым большинство покупателей относится скептически, на примере необычного…
Как годы летят! Вот и «Тигуану» скоро 5 лет: уже и к странноватому названию привыкли… По всему миру распроданы 700 с лишним тысяч компактных…
Специальная версия бестселлера Volkswagen Tiguan URBAN SPORT* уже доступна в ТЦ Кунцево!
Встречаем Volkswagen Tiguan в исполнении URBAN SPORT!
Специальная версия кроссовера базируется на линии Status.
Версии кроссовера с длинной базой пока не добрались до нашего рынка, после модернизации, возможно это всё же произойдёт.